Grafische Darstellung meines Haarwachstums mit Schnitten

Messungen in <a href="http://www.langhaarnetzwerk.de/phpBB3/viewtopic.php?t=17024">SSS</a>
Datum | Messungen in cm | Anmerkungen |
---|---|---|
31.03.2020 | 42 | |
31.05.2020 | 43 | |
04.07.2020 | 44 | |
31.07.2020 | 45 | Vor dem Schneiden, nach dem Schneiden auf geglätteten Haaren 45cm |
29.8.2020 | 46 | Auf nassen Haaren |
24.9.2020 | 47 | Sehr knapp. Auf feuchten langgezogenen aufgekämmten Haaren gemessen und nach dem schneiden. Nächster Schnitt 31. November |
29.10.2020 | 47 | Noch immer sehr knapp und mit gutem Willen gemessen. Gemessen auf geöffneten trockenen Haaren die vorher geflochten waren... |
4.12.2020 | 48 | Sogar noch etwas länger (49) je nachdem wo ich gemessen hatte, das habe ich allerdings nicht eingetragen, da ich finde das das ganze eher unrealistisch ist. Ich glaube, dass da auch Messfehler dabei sein können. |
25.12.2020 | 50 | Es ist nicht mehr zu verleugnen. Keine Ahnung warum sie so schnell gewachsen sind. |
01.01.2021 | 49 | Hab vielleicht doch mehr als nen halben Zentimeter abgeschnitten. |
28.01.2021 | 50 | Hab meine Haare kurz nach dem Messen wieder mit Henna behandelt. Sie erscheinen mir ein wenig trocken in letzter Zeit |
26.02.2021 | 52 | (Inversion Method: die Seite die ich letztes mal gemessen hatte war 51cm) |
Datum | Messungen in cm | Anmerkungen |
---|---|---|
26.03.2021 | 53 | Irgendwie fand ich es dieses Mal echt schwierig zu Messen. Hab eigentlich von 52 cm bis 54 cm alles gemessen. Hatte vorher nie gemerkt wie viel Unterschied es macht, wenn das Maßband mal etwas anders gehalten wird |
30.04.2021 | 54 | Messung war sehr knapp 54 cm. Hatte mittlerweile auch ein paar mal ausgefallene Haare in der Hand, die an der Spitze dünn waren. (also Haare deren Terminal length nicht sooo lang scheint ![]() |
24.05.2021 | 54 | es ist etwas mehr, aber da ich nur ganze cm dokumentiere belassen wir es mal bei 54 cm ![]() |
25.06.2021 | 55 | habe alle Haare auf gemacht, gekämmt und nass gemessen. Bei den letzten beiden Messungen habe ich nur die untere Hälfte auf gemacht. Hatte keine Zeit meine Haare ganz auf zu machen und neue Scheitel zu ziehen. Ich denke nicht, dass es einen Unterschied macht, wollte es aber mal erwähnen. Normalerweise messe ich sie so wie heute. |
30.07.2021 | 56 | teilweise sogar 57 cm gemessen. Da meine Haare aber so schwer zu messen sind hab ich mich für den Schnitt von 56 cm entschieden. Die Knötchen sind immer noch da. Hätte fast diesen Monat nochmal geschnitten, hab aber leider keine Zeit. |
27.08.2021 | 59 | Mikrotrimm. Die Messung ist von vor dem Schneiden. Hab ca 1 cm abgeschnitten |
24.09.2021 | 60 | knappe 60 cm d.h. 2 cm Wachstum |
29.10.2021 | 60 | geplanter Mikrotrimm durchgefüht und einen Zentimeter abgeschnitten |
28.11.2021 | 62 | Es waren wieder sehr knappe 62 cm. Ich würde nicht von 2 cm Wachstum ausgehen, da sie sehr ungleich lang waren. |
25.12.2021 | 63 | Es war sehr knapp, nur ein paar einzelne Häarchen |
30.01.2022 | 62 | Mikrotrimm: Eine Seite war länger. Jetzt habe ich (hoffentlich) beide Seiten angeglichen |
27.02.2022 | 64 | Es wird immer schwieriger sie zu Messen, jetzt wo sie länger sind und die Seiten ind noch immer nicht gleich lang ![]() |
Datum | Messungen in cm | Anmerkungen |
---|---|---|
25.03.2022 | 65 | mit sehr gutem Willen gemessen. Es sind nur wenige Haare bei 65 cm ankommen |
24.04.2022 | 67 | Mikrotrimm durchgeführt. Vorher habe ich 66cm gemessen und nach dem schneiden 67 cm. Durch das viele kämmen auf den trockenen gestreckten Haaren lassen sich die Locken anscheinend besser messen. Außerdem habe ich unten etwas weniger abgeschnitten, da sie etwas kurz geraten sind. Ich trage 67 cm ein. Dann sind wir beim nächsten Mal richtig, hoffe ich. |
27.05.2022 | 68 | Eine Seite ist noch immer länger als die Andere. Auf der einen Seite habe ich 66-67 cm gemessen und auf der anderen 67-69 cm gemessen. Ich trage 68 cm ein, weil es mir logisch erscheint.Es scheint einen Unterschied zu machen, ob ich sie in gestrecktem Zustand messe oder ob ich die nassen gelockten Haare lang ziehe und messe. Ich werde versuchen mich daran zuhalten sie nur in dem nassen Zustand zu Messen. |
24.06.2022 | 69 | Trocken gemessen. Es war sehr knapp. Von Hinten gemessen waren es 65 cm, so kann ich aber nur ziemlich ungenau messen. |
31.07.2022 | 68 | Minitrimm. Habe sie 1-3 cm abgeschnitten und man merkt, dass sie unterschiedlich lang an einigen stellen sind. Ich würde sagen bis zu 4 cm unterschied. |
28.08.2022 | 68 | Sogar nur ziemlich knapp. Entwerder sind sie nicht gewachsen, oder ich hatte doch mehr abgeschnitten ![]() |
01.10.2022 | 67 | Ein cm geschrumpft???? Habe ich mich jetzt oder das letze Mal vermessen? Sie scheinen auf jeden Fall nicht gewachsen zu sein... |
08.10.2022 | 70 | Ich hab nochmal trocken nachgemessen, anscheinend ist es wesentlich schwieriger meine Haare nass und voll mit Produkten zu messen. Ab jetzt werde ich nur trocken messen. Das war aber ziemlich knapp und es snd nur einzelne Spitzen bei 70 cm |
24.11.2022 | ca. 70 | Mikrotrimm geplant am 21.10.2022. Hab 1-3 cm an unterschiedlichen stellen abgeschnitten, je nach dem wie sich die spitzen angefühlt haben. Unten wo gemessen wird, hab ich versucht mich an 1 cm zu halten. 70 cm rechts und 69 cm links |
06.01.2023 | 71 | wieder trocken gemessen |
28.01.2023 | 72 | Mikrotrimm nicht durchgeführt |
25.02.2023 | 72 | scheinan gar nicht gewachsen zu sein |
Datum | Messungen in cm | Anmerkungen |
---|---|---|
01.03.2023 | 63 | Haarschnitt beim echten Friseuer ![]() |
01.04.2023 | 64 | Keine Mikrotrimms nur beim Friseur wird geschnitten |
29.04.2023 | 64 vorne, 56 <a href="http://www.langhaarnetzwerk.de/phpBB3/viewtopic.php?t=17024">SSS</a> | Haarschnitt beim Friseur es vielen 1-2 cm |
28.05.2023 | 58 | Messung war eher ungenau |
06.2023 | 59 | |
07.2023 | 54 | Friseur hat zu viel abgeschnitten |
08.2023 | 55 | erster Haarschnitt auf glatten Haaren voin mir selbst nach dieser Anleitung |
09.2023 | 56 | Mal wieder viel zu viel Spliss für meinen Geschmack, deshalb 2h S&D auf glatten Haaren +0,5 cm Mikrotrimm |
12.2023 | 59 | S&D hat mich meine Kante und einen cm gekosstet in Zukunft werde ich mich ein wenig zurück nehmen |
Datum | Messungen in cm | Anmerkungen |
---|---|---|
03.2024 | ||
06.2024 | ||
09.2024 | ||
12.2024 |
Datum | Messungen in cm | Anmerkungen |
---|---|---|
03.2025 | ||
06.2025 | ||
09.2025 | ||
12.2025 |
Datum | Schnitt in cm | Begründung |
---|---|---|
30.04.2020 | > 1cm | Knötchen |
31.07.2020 | > 1cm | es war Zeit |
24.09.2020 | ca. 5mm | es war Zeit und es hatten sich stellenweise auch kleine Knötchen gebildet |
01.01.2020 | ca. 5mm | Es war Zeit, habe also gesunde Haare abgeschnitten |
11.06.2021 | 5 -10mm | Ich hatte das Gefühl meine Enden sind trocken und brechen was mehr. Sind nach dem Schneiden immer noch trocken, deshalb werde ich wohl in 2 Monaten nochmal Schneiden : was vielleicht dafür sorgt, dass ich dieses Jahr doch nicht 60 cm erreiche ![]() |
27.08.2021 | > 1 cm | die Spitzen sind leider immer noch trocken. Also mache ich den nächsten Mikrotrimm ende Oktober |
30.10.2021 | 1 cm | Spitzen sind immer noch trocken, deswegen habe ich versucht etwas großzügiger zu schneiden. Der Schaden ist fast behoben. Das nächste mal wird werst in 3 Monaten geschnitten |
30.01.2022 | > 1cm | Es sind auch nach dem Trimm immer noch die Knötchen in den Spizen. Ich werde mich wohl damit abfinden müssen, dass sie da sind und auch bleiben. Der Schnitt hat nur wenig geholfen, aber zusammen mit Cassia fühlen sich meine Spitzen super an trotz Knoten. |
24.04.2022 | 0,5 cm | Es war Zeit |
HI Nieves und Tender Poison

ich freue mich über euer interesse.
Die 84 cm hätte ich gerne in langgezogem Zustand. Ich glaube eine optische länge von 84 cm wäre mir dann auch zu anstrengend sie müssten dann bestimmt bis zum Boden, wie du sagst, oder eben noch länger sein.
Ich hatte auch schon öfter schulterlange Haare aber gelockt ist der unterschied zur jetzigen länge nicht wirklich groß.
