Langhaarnetzwerk

Wir sagen "ja" zu langem Haar.
Aktuelle Zeit: 19.04.2024, 20:30

Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]




Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 263 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18  Nächste
Autor Nachricht
BeitragVerfasst: 16.03.2018, 17:46 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: 08.06.2011, 06:58
Beiträge: 2149
Hallo Nymeria
Auch wenn ich mich zur Zeit nicht mehr so häufig im Forum melde,...
Du bist immer noch viel in meinem Gedanken und guten Wünschen an dich.
:)

Ich schaue regelmäßig bei deinem Projekt rein.
Und was du dich gemausert hast. =D>
Sei es bei der Haarlänge und vor allem Haarfülle. Und auch bei deinem Haarschätzen. :gut:

Ich wünsche dir einen schönen baldigen und tollen Frühlingsanfang.

_________________
Mit freundlichen Grüßen

Hauself
Haar: 3a,M,ii, ZU: 5,0 cm / Länge: 90 cm


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 25.03.2018, 14:35 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: 24.07.2011, 16:49
Beiträge: 1484
SSS in cm: 119
Haartyp: 2b-2c
ZU: ?
nella92, schön dass es dir gefällt und dass du "etwas für dich mitnehmen konntest". :kicher: Dann möchte ich natürlich auch ein Bild sehen, wenn sie da ist. :mrgreen: Und Dankeschön!

Löwenherz, bei der Ausstellung könnte eine ähnliche Forke dabei gewesen sein. Aber ich konnte damals leider nicht dabei sein und kenne daher nur die Fotoübersichten, die Nessa und andere gemacht haben.
Hihi, ich kenne zwar noch nicht so viel von deiner Haarschmucksammlung, aber ich glaube, das könnte auf Gegenseitigkeit beruhen. :mrgreen:
Bei meiner Anmeldung waren die Haare 70cm lang und hatten einen 9cm-ZU. Und da der ZU für die Duttgröße nunmal mehr ins Gewicht fällt, hat sich an den benötigten Haarschmuckgrößen nicht viel verändert. :kniep:
Oh ja, ich schaue mir gerne meinen Haarschmuck an. Muss man aber auch- am Hinterkopf hat man schließlich selbst nicht viel davon. :ugly: Und ich finde SL auch auf Fotos immer am Schönsten, daher freue ich mich immer über Neues im SL-Thread.

Oh, hallo liebe Hauself! Schön von dir zu hören. Das ist aber lieb von dir, danke! :knuddel: Hihi, du bist ja nicht ganz unschuldig an meiner Haarschmucksammlung- habe ich doch von dir direkt gelernt, dass man durchaus mehrere Teile von einem Hersteller haben kann. :mrgreen: Bei dir sonst alles gut? :-)
Danke, den wünsche ich dir ebenfalls! Heute sieht es ja sehr gut aus- so könnte es bleiben (und nicht wieder schneien... :roll: ).

********************************************************************************************

Das war eine bunt gemischte Woche. In den letzten Wochen habe ich es zwar immer auch wieder mit einer Themen-Woche versucht, bin aber doch immer wieder gescheitert. :ugly: Vielleicht klappt es in den kommenden Wochen besser...
Von der Mulberry reiche ich evtl. ein Foto nach- von ihr habe ich ja noch kein Duttbild gezeigt gehabt...

Montag, 5.3.: Avilee Amethyst Acryl, im LWB
Dienstag, 6.3.: Ficcare Pearlized Blue, M, im LWB & Ed-Acrylic Orange Water, im LWB
Mittwoch, 7.3.: SL KPO Mare mint, im Spidermom's Bun
Donnerstag, 8.3.: 60th street Savanna Mulberry DW, 5,5", im Spidermom's Bun
Freitag, 9.3.: TT "Princess Eve" Full Body Star AB Pinecones, Purple & Blue Resin, Copper & Gold EPE, 6 1/4", im 8er
Samstag, 10.3.: SL Aquamarin-Bel, im Flechtdutt & Grahtoe Waterproof Water Clear, im Orchid Bun
Sonntag, 11.3.: SL Canoa light, silber, 2er-Kugel, im Chamäleon Bun & SL Labradorit-Violinschlüssel, im Cinnamon


Bild Bild

Ich mag die Mare-KPO richtig gerne! Sie leuchtet so schön in den Haaren. Und was mir bei der häubchenfarbenen Ficcare (Lotus Opal) damals zu viel des Guten war, finde ich hier genau richtig dosiert. So als "Farbklecks" gefällt mir die Farbe wirklich gut. :D
Da habe ich mich mal wieder "gezwungen" einen TT zu tragen. :kicher: Ich bin bei denen wirklich immer etwas unschlüssig: Dutts bei denen man viel vom Inlay sehen würde, halten bei mir nicht so zuverlässig mit Stab (LWB, Nessa Bun...). Und bei Dutts die gut halten (Spidermom, Chamäleon) sieht man wiederum so gut wie nichts vom Inlay. Was ich schade finde- dann muss ich auch keinen TT tragen. Der 8er-Infinity ;-) hielt super den ganzen Tag und man sieht sogar verhältnismäßig viel vom Inlay. Werde ich also als TT-Frisur im Hinterkopf behalten. Dann trage ich vielleicht mal wieder mehr TTs...


Bild Bild Bild

Ja, die Aquamarin-Bel habt ihr sogar schon in der gleichen Frisur gesehen... Aber die ist so schön, die müsst ihr euch auch weiterhin angucken (solange die Frisur halbwegs was geworden ist).
Guckt mal was ich da über die FB-Tauschbörse ergattern konnte! :D Wollte ja schon immer eine, aber man kann bei Grahtoe nur mit Paypal bezahlen... Auch wenn sie (die wohl typischen) Kratzer hat, mag ich sie trotzdem gerne. Und sie hat sogar Blubbel! Finde ich interessanter, als die ohne. Ich muss sie jetzt ganz oft tragen, weil ich gestern bemerkt habe, dass ich mein Tauschobjekt etwas unter Wert vertauscht habe. :oops: Habe irgendwie gedacht, ich hätte damals 20€ weniger für bezahlt... :ugly: Aber gut, so bin ich jetzt wenigstens an meine Wunsch-Forke gekommen. :D


Bild Bild

Ein ebenfalls lange nicht getragenes Stück: meine erste Canoa light- oder auch Kristallkugel auf Sockel. :kniep: Schön und neutral. Der seltene Einsatz ist einfach meiner Sammlungsgröße geschuldet... :ugly:
Der Violinschlüssel war gar nicht geplant. Aber Gundula konnte mir beim letzten Besuch nicht glaube, dass ich zu doof für Cinnamons bin. Sie hat dann zugeschaut und gemeint, dass ich zu wenig Haare beim ersten Reinstecken mit aufnehme. Hatte sie wohl Recht- jedenfalls hat der Cinnamon den ganzen Abend gehalten. Und unförmig sieht er auch nicht aus. :D


Bild


Zwei Haarschmuck-Wochen muss ich jetzt noch aufholen.
Und nächste Woche werde ich mich für Löwenherz an einer "Kammwoche" (für mich: 4-zinkige-Metallforken-Woche :kicher: ) versuchen. Am Donnerstag kam nämlich ein Päckchen- stimmt nicht, es waren zwei :oops: - und ich muss unbedingt den Inhalt zeigen. *hibbelhibbel* Aber ich dachte mir, ich übe mich mal in Geduld und zeige ihn erst, wenn ich die Stücke auch trage...

_________________
2cMii (HA: 9cm -> 6,5cm; aktuell ?)
Taille 80cm; Hüfte 84cm; Steiß 95cm; 1m; Klassik 108cm
MO 124cm (06/17 & 07/18); Knielänge 139cm (10/19)
Optimierungsversuch von reichlich Ausgangsmaterial Instagram
erstes Projekt
vorheriges Projekt


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 25.03.2018, 15:04 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: 02.10.2011, 13:20
Beiträge: 10357
Wohnort: Harzrand/Alpenvorland
Die Mare-Kugel in der KPO sieht toll aus. In der KPO gefallen sie mir viel besser als im Stab. Und eine hübsche Farbe hast du dir da ausgesucht.

Die Befestigung der kleinen Halfup-Spangen seitlich gefällt mir auch wahnsinnig gut.

Durchsichtiges Acryl mag ich eh sehr gerne, das hat sowas eisiges.

Ich stelle gerade fest, wir haben genau dieselbe Canoa Light. Meine ist auch silber mit Kristallkugel. Das hat sowas zauberstabartiges. Ah, nur fast genau, meine hat ein braunes Beinchen.

Der Cinnamon mit Violinschlüssel sieht toll aus! Hat sie dir gut gezeigt. :kicher: Ich glaub ich muss sie auch mal um Cinnamonnachhilfe bitten.

Ich bin gespannt. Ein SL Kamm kommt irgendwann auch noch zu mir. Ich hab beim letzten Treffen einen probiert und der hält erstaunlicherweise sowas von bequem! Hab meine Maße schon aufgeschrieben, nur das Design wird wohl eine CO, das darf nicht zu groß sein, damit der Kamm leicht ist und zu meinem Minidutt passt. Jetzt bin ich so gespannt auf deine.

_________________
2a|F-M|6,4 ❦ 90 cm nach SSS


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 25.03.2018, 16:31 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: 18.03.2017, 19:32
Beiträge: 4284
Wohnort: Nähe FFM
SSS in cm: 100
Haartyp: 2c F
ZU: 5,5 cm (Zahnseide)
Instagram: @zortana
Pronomen/Geschlecht: sie/ihr
Die seitliche Befestigung mit der kleinen Spange ist wirklich toll! Ich muss das auch mal ausprobieren um Spangen die sonst zu wenig trage, mal einer Aufgabe zuzuführen :D

Der Notenschlüssel ist zum niederknien, so schön!

_________________
Ziel: Klassik
Wait (Klassik) and see (NHF)
Frankfurter Langhaartreffen


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 25.03.2018, 23:50 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: 24.07.2011, 16:49
Beiträge: 1484
SSS in cm: 119
Haartyp: 2b-2c
ZU: ?
Desert Rose, mir gefällt die Mare als KPO auch besser. Eigentlich wollte ich ja noch zwei Stäbe, um sie dann zu dritt zu tragen. Aber jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich nicht stattdessen doch lieber noch eine KPO möchte.
Ich wollte auch schon immer einen Eiszapfen von LI, aber den alleine reisen zu lassen, macht ja keinen Sinn. Und jetzt ist schon wieder der Winter rum, da lohnt es sich auch wieder nicht. :irre:
Hehe, meine Canoas wurden von meinem Vater auch direkt als Zauberstäbe bezeichnet. :kicher:
Ja, besonders cool, dass es nur eines Hinweises bedurfte und schon hält der Cinnamon. :D
Eigentlich möchte ich seit langem schon einen "richtigen" Kamm, also mit 6 Zinken aufwärts. Aber da war bisher noch nichts Passendes dabei. Und Giuseppe hat gerade so tolle 4-zinker hergestellt, dass ich nicht anders konnte. :help: Die sind allerdings eher von der auffälligeren Sorte- nicht gerade zierlich. :oops: Mir ist nur gerade aufgefallen, dass ich die Forken ja hier auf der vorhergehenden Seite schon gezeigt habe. #-o Also so eine Überraschung wird das ja gar nicht mehr. :lol:
Die zierlicheren Forken sind wirklich schön leicht, dass man sie kaum in den Haaren bemerkt!

Zortana, ja, du machst ja viele Flechtfrisuren, da kann man (kleinere) Spangen wirklich gut unter bringen. :D
Bei dem Violinschlüssel bin ich auch nach wie vor so froh, ihn nach dem Oberursel-Treffen doch noch gekauft zu haben. Er ist einfach perfekt.

********************************************************************************************

Da ich vorletzte Woche nicht so viele neue Stücke getragen habe, kann ich sie auch noch schnell zeigen.
Anhand der Fotos könnte man meinen, es sei eine reine SL-Woche gewesen. :kicher: Dabei war ich einfach nur faul und habe ansonsten nur meinen Standard-Haarschmuck (für Arbeit und zu hause) getragen... :oops:

Montag, 12.3.: Avilee Amethyst Acryl, im LWB & Ed-Acrylic Orange Water, im LWB
Dienstag, 13.3.: SL KPO Mare mint, im Spidermom's Bun & SL Lacona, im Cinnamon
Mittwoch, 14.3.: SL Esse mit Mondstein, im LWB
Donnerstag, 15.3.: Avilee Aqua Acryl, im LWB
Freitag, 16.3.: Ficcare Pearlized Blue, M, im LWB
Samstag, 17.3.: SL Bel 23 "Baby-Bel", im Flechtdutt & Avilee Aqua Acryl, im LWB
Sonntag, 18.3.: Ed-Acrylic Burgundy, im LWB & Ed-Acrylic Orange Water, im LWB

Bild

Nachdem der Cinnamon Sonntagabend mit dem Violinschlüssel gehalten hat, dachte ich mir, ich könnte ihn mal mit Forke testen. Damit war ich abends in "Ballet Revolución" (War toll- als Show wirklich super. Aber eben auf "höher, weiter, schneller" ausgelegt- also eher die "Angeberschritte" aus dem Ballett, der Rest eine, finde ich, gute Mischung aus Contemporary/ Hip Hop/ Akrobatik. :kniep: ) und die Frisur hat sich kein Stück verrückt. Allerdings fing es nach einiger Zeit an zu ziepen. Da muss ich nochmal gucken, ob man es noch ein bisschen anders stecken kann...

Bild Bild Bild

Und schon kam meine Esse zum Einsatz. Hier eine kleine Demonstration, wie unterschiedlich der Stein je nach Lichtverhältnissen und Winkel aussehen kann. Hach ja, ich mag einfach alles an meiner Esse. :D

Bild Bild

Und noch ein Regenbogenmondstein, den ihr auch schon kennt. Der Ballett-Flechtdutt-Flechtzopf wurde diesmal etwas gepancaked- was keine gute Idee war, da dadurch beim Dutten in der Mitte ein hässlicher Hubbel entstanden ist. Den ich dann wiederum versucht habe, mit der Spange wegzuquetschen. :lol: Hat zwar geklappt, aber so mittig platziert, gefällt mir die Spange nicht so gut. Also nächstes Mal wieder an der Seite. :kniep:

Das Gruppenbild muss ich nachreichen- habe ich noch nicht gemacht.
Und hier ist es:
Bild
Bild

_________________
2cMii (HA: 9cm -> 6,5cm; aktuell ?)
Taille 80cm; Hüfte 84cm; Steiß 95cm; 1m; Klassik 108cm
MO 124cm (06/17 & 07/18); Knielänge 139cm (10/19)
Optimierungsversuch von reichlich Ausgangsmaterial Instagram
erstes Projekt
vorheriges Projekt


Zuletzt geändert von Nymeria am 01.04.2018, 09:59, insgesamt 1-mal geändert.

Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 26.03.2018, 00:35 
Offline

Registriert: 17.11.2014, 22:52
Beiträge: 279
Ich finde es total interessant zu sehen, was du jede Woche so trägst :D Teilweise bekomme ich dadurch selbst Anregungen, welche Stücke ich mal wieder tragen könnte. Ich bin außerdem ein Fan des wöchentlichen Überblicksbilds, da sieht man so schön alles auf einen Blick. Auch die Stücke, die es nicht auf ein Duttfoto geschafft haben.
Unqualifizierter Kommentar: Der TT aus Satinwood von der vorherigen Seite! :verliebt: Falls du den jemals loswerden willst *hust* :mrgreen:


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 31.03.2018, 21:20 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: 03.01.2018, 14:57
Beiträge: 1021
SSS in cm: 95
Haartyp: 1b-c
ZU: 8
Der Cinnamon sieht super aus! Ja wie witzig, dass ein Hinweis von Gundula gereicht hat, und schwupps klappt er. Ich mach den connamon nach dem Werkstattbesuch nicht mehr ganz so fest, dadurch stehen die Spitzen meiner Stufen nicht mehr so extrem raus.

Dein getragener Haarschmuck gefällt mir wieder komplett, keine Überraschung :lol:
Danke für das Kompliment, ich sammle ja noch nicht so lange, aber unsere Vorlieben sind schon sehr ähnlich :D ein 8zinkiger glatt polierter Kamm steht auch auf meiner Wunschliste :oops:

Ich freue mich auf die Bilder der 4-zinkigen Metallforken-Woche :mrgreen:


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 01.04.2018, 10:28 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: 24.07.2011, 16:49
Beiträge: 1484
SSS in cm: 119
Haartyp: 2b-2c
ZU: ?
Ellaria, das freut mich, dass dir mein Projekt auch ein bisschen was bringt. :D Hihi, der TT scheint wirklich beliebt zu sein- ich weiß noch damals, als ich ihn neu hatte, wurden auch schon Ansprüche auf ihn erhoben, falls ich ihn mal abgeben wollen sollte. :kicher:

Löwenherz, allerdings scheint mich der Cinnamon-Fluch wieder einzuholen. :-( Jetzt mache ich irgendetwas anderes anders, dass er die meiste Zeit doof aussieht. :roll: Zu fest hatte ich ihn auch oft gewickelt.
Och, oder ein glatter und ein gehämmerter Kamm... :oops: :lol:
Ich hoffe, ich komme heute dazu die Forken in ihren jeweiligen Frisuren zu fotografieren. Hier regnet es- da ist das Licht für Fotos ja nie richtig gut...

********************************************************************************************

Von den letzten beiden Haarschmuck-Wochen habe ich noch nicht alle Fotos beisammen, deshalb heute nur das:

Haarschmuckrennen

Senza Limiti
Versteckt:Spoiler anzeigen
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) Murano, Silber, Nuss, blau
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Murano, Silber, Nuss, türkis
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Mira, Silber, schwarz, blauer Zirkonia
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Hawaii, silber, schwarz
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Ch Metall 1, silber, schwarz
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Mai, silber
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) Canoa light, silber, schwarz, 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Canoa light, rosé, Nuss
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Canoa, rosé
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Canoa Ricciole, Silber, Ebenholz, Amethyst
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Canoa Ricciole, Silber, Achat 7.3. ausgezogen
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Ricciole, Silber, schwarz
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Ricciole, Silber, schwarz, F7
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Bonbon, Silber, hellbraun, F1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Bonbon, silber, schwarz, E4
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) Rosenbonbon, silber, Nuss
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Rosenbonbon, silber, Nuss, blauer Calcit
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) Rosenbonbon, rosé, Nuss, Rosenquarz
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Florence, silber, Nuss
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) Rosa, rosé, Nuss
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Free, silber, schwarz, blau
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Free, rosé, Nuss, Rosenquarz
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) Fee, silber, Nuss
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Fiore 1, silber, schwarz
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Flora, rosé, Nuss
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Desire, Silber
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) GS Rose, silber, Nuss
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) GS Rose Mini, silber, Nuss
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) GS Kristall, silber, schwarz
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) GS weiße Kugel, silber, Nuss
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) GS Spirale, silber, Nuss
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) KPO Sp, silber, Nuss, lila
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) KPO A, silber, Nuss
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) KPO, silber, Nuss, mint
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) KPO, silber, Nuss, grün
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) KPO, silber, Nuss, Fluorit
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) KPO, silber, hellbraun, E5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) KPO, Bronze, Nuss
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) KPO Widder, rosé, Nuss, Blaufluss
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) KPO K, silber, Nuss, blau
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) KPO B, silber, schwarz, Kristalle
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) KPO R, silber, ebonisiert, Opalith
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) KPO R, rosé, Nuss, Z2
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) KPO Fiore, silber, Nuss
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) Lena, silber, Wenge, dunkelgrün->blau 3.2.
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) Lena, silber, Wenge, hellgrün->altrosé 3.2.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Lena, silber, Nuss, blau
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Lena, silber, schwarz, Opalith
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Lena, rosé, Nuss, rosa
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) Lena, silber, Nuss, bordeaux
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Lena, silber, ebonisiert, Amethyst
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) Lena, silber, Nuss, Bergkristall
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Lena-Fee, rosé, Nuss, Opalithe
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Angelique, silber, Nuss, lila
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) Angelique, silber, Nuss, blauer Apatit
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Angelique, silber, ebonisiert, Blaufluss
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Bingo, silber, 5
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) 2x Rosina, silber
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Mora, silber, mintfarbener Zirkonia
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Norsi, silber
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Riccio 3, silber, E1
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) Spirale mit Blatt, Silber
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Futura, Silber&Bronze, Mondstein
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) Lacona 40D, silber, blau
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Lacona, silber, E2
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) Norsi 4 136, silber
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) Lacona mix 4/1, Silber&Bronze, Amethyst
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Futura, Silber&Bronze, Labradorit
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) Futura, Silber&Bronze, Amazonit
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) Lacona, Silber, Labradorit
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) Violinschlüssel, silber, M
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Vio, silber
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) Chiara 5, Silber, Mondstein
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Affogato 014, Silber, dunkelblaues Muranoglas
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Mascha 15, Silber, Amazonit
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) Mascha ?, Silber, Labradorit
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) ChF Blatt, rosé
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Spitzenschuh-Buncage, silber
