Langhaarnetzwerk

Wir sagen "ja" zu langem Haar.
Aktuelle Zeit: 28.03.2024, 13:53

Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]




Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 263 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 18  Nächste
Autor Nachricht
BeitragVerfasst: 19.08.2018, 14:44 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: 22.11.2015, 11:00
Beiträge: 2368
Wohnort: Ruhrgebiet
Wow dein neuer Vio Schlüssel mit Mondstein ist echt Hammer :shock: und deine Labradorit half up Spange die Große salbere ich auch schon länger an , so eine hätte ich auch gerne, wie lang ist sie bei gerader Fläche? Und keine Bange , ich gucke weiterhin dir beim Tragen zu … man kriegt ja viel Inspiration , du macht so tolle Flechtfrisuren , da habe ich nie Geduld für Locken abteilen :oops: .

Und das mit deiner Wäsche liest sich furchtbar .. ich hoffe deine Haare erholen sich wieder [-o< .Und ich finde so dünn sehen deine Spitzen gar nicht , bis kurz nach dem Klassik sind sogar schön blickdicht :wink: , bei Locken kann man ja nie eine richtige dicke safte Kante haben , finde ich persönlich auch nicht schön , so leichte Fairys sind eben am schönsten .. so :mrgreen: und Glückwunsch zu deinen größeren ZU , wie gesagt das sieht man schon auf den Bildern, dass die Basis schon ordentlich dicker geworden ist 8) als der Rest und die wachsen bestimmt auch schön runter ..

_________________
2c C iii ZU 11 n. SSS 101 cm Steiß
NHF: dunkelaschblond mit erstem Silber bis APL
Ziel: NHF [] evtl. 2. GS 119 cm []
PP:Lockenbella´s Zottelzucht


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 21.08.2018, 20:07 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: 01.03.2018, 00:53
Beiträge: 364
Wohnort: Wien
Oh, es müssen nicht alle Sissi-Sterne in einer Frisur sein, du kannst variieren wie du willst. Mir gefallen sie eben so gut, dass ich ernsthaft den Plan verfolge, mir noch heuer welche anzuschaffen, weil ich sie gerade eben in deinem Frisuren-Foto gesehen habe, und weiter vorne nochmals. Und bei deiner wirklich riesigen Sammlung bin ich schon etwas überfordert :oops: , ein Stück auszusuchen, dass du in letzter Zeit nicht getragen hast. 8)

_________________
1c Mii (6.5 cm) / 59 cm SSS (15.09.2017) - 80 cm SSS (1.1.2021)/ Weiß + Mittelbraun
Persönliches Projekt: Thetis und der goldene Schnitt in 3+7 Jahren


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 27.08.2018, 12:07 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: 24.07.2011, 16:49
Beiträge: 1484
SSS in cm: 119
Haartyp: 2b-2c
ZU: ?
Lockenbella, gell, der ist toll?! Den konnte ich nicht an mir vorbei ziehen lassen. :mrgreen: Die Größere der beiden kleinen Labradorit-Spangen hat eine gerade Länge von 7,3cm und eine gewölbte Länge von 8,2cm. Die Kleinere ist mit 7,2x8cm gar nicht wirklich kleiner, fällt mir gerade auf- wirkt aber wohl so, da sie nicht so viele Spiralen hat.
Na, da bin ich aber froh! :D Und danke, flechten geht mit meinen Haaren eigentlich ganz gut. Bin nur meistens zu faul dazu...
Ich denke, meine Haare haben sich jetzt wieder so weit erholt, wie sie konnten. Gegen das Klettige und Struppige, durch Spliss und Haarbruch, kommt man wohl doch nur mit der Schere an... Mir gefallen leichte Fairys ab Klassik ja auch gut- und ich bin froh, dass der ganz dünne Bereich erst danach anfängt... Aber es ist so frustrierend, dass ich genau den Teil letztes Jahr mit dem 14cm-Schnitt abgeschnitten hatte und dass es nun aber wieder genauso aussieht wie vorher. Mir hatte meine Baby-Kante so gut gefallen und jetzt besteht die Spitze erneut aus nur ein paar Haaren... Und im unteren Teil endet quasi jedes Haar auf einer anderen Höhe- das sieht einfach nicht schön aus.
Danke dir für die aufmunternden Worte! :knuddel:

Thetis, in den kommenden Tagen werde ich mal die Sisi-Sterne verbauen. :D In der vergangenen Woche hat es irgendwie nie gepasst. Haha, das macht ja auch nichts. :kniep: Ich hatte nur gedacht, dass du sie vielleicht übersehen hattest... Und dass du da überfordert bist, kann ich durchaus nachvollziehen- sogar ich habe letztens ein Stück getragen, von dem ich gedacht hatte, es noch nicht getragen zu haben. :irre: Und ich kenne meine Sammlung ja eigentlich ganz gut. :lol:

********************************************************************************************

In der vorletzten Woche wurde nicht so viel Neues getragen. Dafür war es aber immerhin abwechslungsreich. Von meinen Ballett-Cinnamons mit Feen-Scroos habe ich zwar wieder Fotos gemacht- aber die erspare ich euch ausnahmsweise mal. :kniep:

Montag, 13.8.: SL KPO Mare mint, M, im Spidermom's Bun
Dienstag, 14.8.: SL Lena, rosé, Nuss, rosa, 11,5cm NL, im Centerheld
Mittwoch, 15.8.: Flexi8 Sunflower, L, im Orchid Bun
Donnerstag, 16.8.: Avilee Aqua Acryl, im LWB & SL Feen-Scroo, blaugrau+weiß, im Ballett-Cinnamon
Freitag, 17.8.: Avilee Amethyst Acryl, im LWB
Samstag, 18.8.: SL Feen-Scroo, blau, im Ballett-Cinnamon & TT The "Petite" Lacy Vine Lovers African BW Seraphanite and Silver, 6 1/4", im Nessa Bun
Sonntag, 19.8.: Ed-Acrylic Hair Stick Oversized Mint water, 14,6cm, im Nessa Bun

Bild Bild Bild

Gut dass ich die Gruppen-Übersicht eingeführt habe, sonst würdet ihr von der Lena nicht viel sehen. :kicher: Das hier war die allererste roségoldene Lena, für die ich mir eine durchsichtige Kugel mit altrosafarbenen und weißen Streifen ausgesucht hatte. Ich trage sie zwar nicht so oft, weil ich doch eher zu meinen silbernen Lenas greife, aber ich mag sie sehr gerne. Die Blättchen sind so schön filigran und es ist meine einzige Lena mit nur einer Rose. Cinnamons und ich werden dagegen nicht so richtige Freunde. Für den Centerheld ist sie auch eigentlich noch etwas lang- so durch die zweite Windung gestochen, sieht es aber ganz gut aus. Gehalten hat es nur nicht so super- da wäre ein normaler Cinnamon noch die bessere Alternative.
Hier haben wir erneut eine Flexi-Wurst. :lol: Wie schon erwähnt, werden dabei die Flexis ganz schön gequetscht, wodurch links und rechts von der Frisur, mir fast schon etwas viel Stab übersteht. Wenn ich den mittleren Teil des Orchids flacher bekäme, sehe es wahrscheinlich harmonischer aus- aber dafür müsste ich ihn noch mehr auseinander ziehen, wodurch die Wurst über meinen Kopf rausragen würde. :ugly: Das ist zur Zeit die einzige Frisur, in der ich die L-Flexis unter bekomme- ich reiche noch ein Foto im LWB nach- es hält, aber hübsch ist anders. :kicher: Die Flexi an sich gefällt mir ganz gut in meinen Haaren.


Bild Bild

Mein erster TT, den ich 2011 aus der TB bekommen hatte- und damit begann die kleine TT-Sucht... Bei ihm habe ich schon öfter ans Abgeben gedacht, aber irgendwie kann ich mich doch nicht trennen- es war doch mein erster... :mama: :irre: In den Haaren gefällt er mir auch gut... Hmhm...
Dem Ed stehe ich mal wieder neutral gegenüber. Das ist mein einziger Oversized, das Water-Muster mag ich ja auch, Farbe schön. Ich fände es wohl trotzdem nicht schlimm, ihn abzugeben- aber ich sehe darin für mich keinen Mehrwert. Und wer weiß, vielleicht würde ich ihn ja doch vermissen. :kniep:


Das Gruppenfoto ist leider etwas dunkel geworden, aber besser als nichts...
Bild

_________________
2cMii (HA: 9cm -> 6,5cm; aktuell ?)
Taille 80cm; Hüfte 84cm; Steiß 95cm; 1m; Klassik 108cm
MO 124cm (06/17 & 07/18); Knielänge 139cm (10/19)
Optimierungsversuch von reichlich Ausgangsmaterial Instagram
erstes Projekt
vorheriges Projekt


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 05.09.2018, 22:09 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: 24.07.2011, 16:49
Beiträge: 1484
SSS in cm: 119
Haartyp: 2b-2c
ZU: ?
Obwohl ich diesen Beitrag schon vor einer Woche teilweise vorbereitet hatte, bleibe ich nun doch eine Woche in Verzug. :roll: Naja, solange aus einer Woche nicht wieder Monate werden, ist ja alles gut. :oops:
Haarschmuckrennen-Übersicht habe ich für den August auch schon vorbereitet. Die kommt dann in den nächsten Tagen.

Montag, 20.8.: Ficcare Jewel Lotus II Black Quartz, M, im LWB & Ed-Acrylic Orange Water, im LWB
Dienstag, 21.8.: Avilee Aqua Acryl, im LWB & SL KPO B, Silber, Tigeraugen, im Chamäleon Bun
Mittwoch, 22.8.: Ficcare Border II Blue Jean, L, im LWB & MairzyDozy Hair Fork Evergreen, 4" FL, im Orchid Bun
Donnerstag, 23.8.: SL Canoa, rosé, im Spidermom's Bun & SL Feen-Scroo, blaugrau&weiß, im Ballett-Cinnamon
Freitag, 24.8.: TT "Petite" Chloe African BW 2 Bands Mosaic Magnesite + 4 Bands Silver, 6 1/4", im Chamäleon Bun & NikaWe Set HELENA II Haarstäbe, 12,5cm FL, im Cinnamon
Samstag, 25.8.: SL Bel 23, Silber, Mondstein, im Ballett-Flechtdutt & SL Mora, silber, mintfarbener Zirkonia, im Infinity/ 8er
Sonntag, 26.8.: Ed-Acrylic Orange Water, im LWB & SL KPO, silber, Nuss, Aventurin(?), im Chamäleon Bun

Bild Bild Bild

Die Lotus steht eigentlich schon lange auf meiner Aussortier-/Vertausch-Liste. Schwarz ist ja nicht unbedingt meine Lieblingsfarbe in den Haaren. Andererseits habe ich letzte Woche zu ihr gegriffen, als ich entschieden habe, eine Ficcare zu tragen (und nicht die Blue Pearlized! :kniep: ), da ich nichts buntes, auffälliges in meinen Haaren haben wollte. Das ist nämlich mein Ficcare-Dilemma Nr. 1: Meistens trage ich sie am letzten Tag vor der Wäsche- da sehen die Haare nicht mehr so schön aus und ich will vermeiden, den Dutt neu wickeln zu müssen. Und Ficcare hält einfach gut. Allerdings will man die Blicke der Mitmenschen nicht unbedingt auf seine schon Angebeteten (Autokorrektur ist toll :kicher: ) angefetteten Haare richten. Daher trage ich lieber die dunkleren Farben und auch eher M als L. Und das schränkt dann die Auswahl in meiner Ficcaresammlung doch etwas ein...
Ficcare-Dilemma Nr. 2 kann man an den beiden Bildern auch ganz gut erkennen: Optisch gefällt mir die L inzwischen doch wieder besser im Dutt, als die M. Allerdings lässt sich M noch wesentlich angenehmer tragen. L empfinde ich als recht schwer und der Dutt sackt im Laufe des Tages ab und zieht ein bisschen.
Das dürften wohl die beiden Hauptgründe sein, weshalb ich nur noch so selten Ficcare trage.
Die Border hatte ich schonmal im Mai getragen. Und ich dachte, ich hätte in der Woche zwei neue Ficcare ausgesucht... :irre: Naja, aber sie war so teuer, da darf sie im Jahr auch zweimal ausgeführt werden. :kicher:
Die Tigeraugen-KPO B ist schon ein kleines Monsterchen. Aber es passt noch von den Größenverhältnissen und sie ist einfach so wunderschön! Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich die Kugel zu meiner Haarfarbe passend finden soll oder nicht. Was meint ihr? Vielleicht waren auch nur die Lichtverhältnisse suboptimal...

Bild Bild Bild

Meine beiden MairzyDozys werden auf jeden Fall mit am seltensten von allen meinen Haarschmuckis (<- selten dämliches Wort, aber "Haarschmuckstücke" ist mir zu lang :irre: ) getragen. Und auch diesmal hatte ich sie nur zu hause an... Ich denke nach wie vor, die Forke würde meinen Dutt erschlagen. Aber auf Fotos finde ich es dann gar nicht so schlimm. Bei der Forke muss man aber aufpassen, dass sich die Haare nicht im Baumwipfel verfängt. :kniep:
Meine erste Canoa. Wegen der grünen Kugel wird sie nicht häufig getragen, aber manchmal habe ich auf die Farbkombi Lust. :-)
Der TT kam mal aus der TB zu mir und ist einer der schlankeren Vertreter. Ich war schon am Überlegen, ihn abzugeben (wegen der Farbe und eigentlich ist er nicht so spannend), aber irgendwie mag ich ihn doch ganz gerne.


Bild Bild Bild

Dieses Stabpaar habe ich schon seit 2011. Als ich damals das LHN entdeckt hatte, gefielen mir die Blumen-Topper-Stäbe am Besten. Inzwischen sprechen mich diese Topper-Stäbe gar nicht mehr an- bzw. finde ich manche ganz hübsch, aber ich muss sie nicht unbedingt haben, weil ich weiß, dass ich sie eh kaum tragen würde. Dieses Paar mag ich trotzdem- obwohl die Farben Gold und Grün mal wieder nicht meine Lieblinge sind. :lol: Egal, wird trotzdem behalten.
Den Flechtdutt zeige ich eigentlich nur als Beweis, dass mal wieder eine kleine Spange ausgeführt wurde. Ihn und Spange kennt ihr ja inzwischen schon in- und auswendig...
Meine geliebte Mora war das erste Stück mit gefasstem Stein von SL- damit nahm das Elend seinen Lauf... :mrgreen: Ich finde die Steinfarbe toll- ziehe ihr aber trotzdem blauere Steine vor... Und der Silberstab hält den Dutt auch nicht ganz so zuverlässig wie ein Holzbeinchen. Komischerweise trage ich meine Mira mit blauem Zirkonia dafür nicht häufiger. Soll mal einer meine Logik verstehen... :irre: Wobei- das liegt dann wieder an der großen Blau-Haarschmuck-Auswahl...


Bild

Falls es jemandem schon bei den Frisurenbildern aufgefallen ist: Ab der Wochenmitte hatte ich mich entschieden, farblich ähnliche Stücke zu tragen, damit das Übersichts-Bild harmonischer ist. :kicher: In der letzten Woche habe ich es ebenfalls geschafft, diese Woche wird das nix. Aber das werdet ihr ja dann sehen.
Das KPO-Bild ist nicht so hübsch geworden (überhaupt waren die Haare an dem Tag, als ich die meisten Frisuren fotografiert habe, sehr struppig :roll: )- aber sie wurde auch schon auf Seite 4 auf einem Foto verewigt...

_________________
2cMii (HA: 9cm -> 6,5cm; aktuell ?)
Taille 80cm; Hüfte 84cm; Steiß 95cm; 1m; Klassik 108cm
MO 124cm (06/17 & 07/18); Knielänge 139cm (10/19)
Optimierungsversuch von reichlich Ausgangsmaterial Instagram
erstes Projekt
vorheriges Projekt


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 06.09.2018, 09:35 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: 18.03.2017, 19:32
Beiträge: 4283
Wohnort: Nähe FFM
SSS in cm: 97
Haartyp: 2c F
ZU: 5,5 cm (Zahnseide)
Instagram: @zortana
Pronomen/Geschlecht: sie/ihr
Deine Haare und deine Dutts sehen immer so fantastisch aus :verliebt: die Baumforke sieht echt cool aus, mal was total anderes

_________________
Ziel: Klassik
Wait (Klassik) and see (NHF)
Frankfurter Langhaartreffen


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 09.09.2018, 14:43 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: 24.07.2011, 16:49
Beiträge: 1484
SSS in cm: 119
Haartyp: 2b-2c
ZU: ?
Zortana, oh danke! Und das nach diesen Struppi-Dutts... :kicher: Ich finde die ja auch sehr schön- deswegen darf sie bleiben, obwohl sie quasi nie getragen wird. :-)

********************************************************************************************

Haarschmuckrennen

Senza Limiti
Versteckt:Spoiler anzeigen
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) Murano, Silber, Nuss, blau
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Murano, Silber, Nuss, türkis
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Mira, Silber, schwarz, blauer Zirkonia
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) Hawaii, silber, schwarz
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Ch Metall 1, silber, schwarz
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Mai, silber
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) Canoa light, silber, schwarz, 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Canoa light, rosé, Nuss
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) Canoa, rosé
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Canoa Ricciole, Silber, Ebenholz, Amethyst
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Canoa Ricciole, Silber, Achat 7.3. ausgezogen
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Ricciole, Silber, schwarz
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Ricciole, Silber, schwarz, F7
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) Bonbon, Silber, hellbraun, F1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) Bonbon, silber, schwarz, E4
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) Rosenbonbon, silber, Nuss
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) Rosenbonbon, silber, Nuss, blauer Calcit
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) Rosenbonbon, rosé, Nuss, Rosenquarz
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) Florence, silber, Nuss, blaue Kugel
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) Rosa, rosé, Nuss
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) Free, silber, schwarz, blau
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Free, rosé, Nuss, Rosenquarz
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) Fee, silber, Nuss
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Fiore 1, silber, schwarz
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Flora, rosé, Nuss
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) Desire, Silber
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) GS Rose, silber, Nuss
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) GS Rose Mini, silber, Nuss
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) GS Kristall, silber, schwarz
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) GS weiße Kugel, silber, Nuss
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) GS Spirale, silber, Nuss
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) KPO Sp, silber, Nuss, lila
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) KPO A, silber, Nuss
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) KPO, silber, Nuss, mint
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) KPO, silber, Nuss, grün
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) KPO, silber, Nuss, Fluorit
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) KPO, silber, hellbraun, E5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) KPO, Bronze, Nuss
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) KPO Widder, rosé, Nuss, Blaufluss
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) KPO K, silber, Nuss, blau
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) KPO B, silber, schwarz, Kristalle
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) KPO R, silber, ebonisiert, Opalith
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) KPO R, rosé, Nuss, Z2
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) KPO Fiore, silber, Nuss
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) Lena, silber, Wenge, dunkelgrün->blau 3.2.
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) Lena, silber, Wenge, hellgrün->altrosé 3.2.
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) Lena, silber, Nuss, blau
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Lena, silber, schwarz, Opalith
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) Lena, rosé, Nuss, rosa
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) Lena, silber, Nuss, bordeaux
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Lena, silber, ebonisiert, Amethyst
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) Lena, silber, Nuss, Bergkristall
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) Lena-Fee, rosé, Nuss, Opalithe
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) Angelique, silber, Nuss, lila
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) Angelique, silber, Nuss, blauer Apatit
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) Angelique, silber, ebonisiert, Blaufluss
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) Speranza, silber, Nuss, Zirkonia flieder
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Bingo, silber, 5
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) 2x Rosina, silber
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) Mora, silber, mintfarbener Zirkonia
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) Norsi, silber
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Riccio 3, silber, E1
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) Spirale mit Blatt, Silber
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) Futura, Silber&Bronze, Mondstein
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) Lacona 40D, silber, blau
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Lacona, silber, E2
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) Norsi 4 136, silber
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) Lacona mix 4/1, Silber&Bronze, Amethyst
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) Futura, Silber&Bronze, Labradorit
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) Futura, Silber&Bronze, Amazonit
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) Lacona, Silber, Labradorit
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) Violinschlüssel, silber, M
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Vio, silber
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) Chiara 5, Silber, Mondstein
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Affogato 014, Silber, dunkelblaues Muranoglas
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) Mascha 15, Silber, Amazonit
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) Mascha ?, Silber, Labradorit
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) ChF Blatt, rosé
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Spitzenschuh-Buncage, silber
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) Rosi-Buncage, silber
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Esse mix, Silber&Bronze, Labradorit
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Arabesco, Silber, Kyanite
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) Stella 2, Silber
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) Bel größer, Silber, Labradorit
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) Bel kleiner, Silber, Labradorit
