Langhaarnetzwerk

Wir sagen "ja" zu langem Haar.
Aktuelle Zeit: 28.03.2024, 23:05

Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]




Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 57 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4
Autor Nachricht
BeitragVerfasst: 04.09.2018, 14:41 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: 13.05.2013, 21:02
Beiträge: 1877
Name: alexiana
Stand: Ende August

Gesamt (August):
Forken: 115 (23)
Stäbe: 30 (4)
Flexis: 3 (0)
Ficcare: 1 (0)


Forken:
8 | Grahtoe Poly Threnody
6 | 60th Street Amie Bermuda Lemonwood
6 | 60th Street Lynne Heritage Walnut
6 | 60th Street Lynne Bolivian Rosewood
6 | GoodVillageWoodcraft Heritage Walnut
6 | Avilee Black Olive
5 | 60th Street Barb Barnwood
5 | 60th Street Pepper Charcoal Silvertone
5 | GoodVillageWoodcraft Tahitian Jadewood 2zinkig
4 | GoodVillageWoodcraft Burmese Blackwood
4 | 60th Street Lynne Bermuda Lemonwood
4 | 60th Street Bev Alabaster
4 | 60th Street Ali Barnwood
4 | 60th Street Daisey Camo
4 | GoodVillageWoodcraft Earth & Sky
4 | Senza Limiti Kpo
3 | 60th Street Barb Evergreen Camo
3 | 60th Street Bev Charcoal Silvertone
3 | 60th Street Ali Bumble Bee
3 | GoodVillageWoodcraft Turquoise Gemwood
3 | GoodVillageWoodcraft Tahitian Jadewood 4zinkig
2 | 60th Street Amie Field & Stream
2 | 60th Street Barb Twilight
2 | 60th Street Ali Field & Stream
2 | 60th Street Ali Mulberry
2 | 60th Street Bev Camo
2 | 60th Street Pepper Heritage Walnut
1 | 60th Street Amie Turqouise Gemwood
1 | 60th Street Barb Earth & Sky
1 | 60th Street Barb Field & Stream
1 | 60th Street Ali Charcoal Silvertone

Stäbe:
5 | Mamacat Stormy River
3 | EaduardHairsticks Camo Mist
3 | EaduardHairsticks Moonstone
2 | EaduardHairsticks Denim Mist
2 | EaduardHairsticks Ice Cubes
1 | Ketylo Alabaster
1 | Ketylo Ebony
1 | Ketylo Earth & Sky
1 | GoodVillageWoodcraft Twilight
1 | Ketylo Timberland
1 | EaduardHairsticks Blue Flake
1 | Ketylo Indigo Royalwood
1 | Ketylo Tahitian Jadewood
1 | Ketylo Charcoal Silvertone
1 | GoodVillageWoodcraft Evergreen Camo
1 | EaduardHairsticks Night Sky
1 | Ketylo Crystal Clear
1 | Ketylo Camo
1 | Ketylo Barnwood
1 | EaduardHairsticks Olive Water
0 | Ketylo Twilight
0 | Ketylo Evergreen Camo
0 | GoodVillageWoodcraft Earth & Sky

Flexis:
1 | Simple Band
1 | "Midnight Dream"
1 | Native Filigree Jade Hearts
0 | Emerald Dream
0 | "Sapphire Dream"
0 | Sea Treasures
0 | Olympia

Sonstiges:
1 | Ficcare Maxima Jet Black


fett: getragen
kursiv: neu
gestrichen: abgegeben


Fazit:
So langsam lassen sich Favoriten ablesen. Naja, Favoriten eher weniger... Das sind einfach die Stücke, die am häufigsten zum Wetter, Outfit und meiner Duttlaune gepasst haben.
Mal gucken, wie sich das jetzt im Herbst weiter entwickelt. Im Herbst und Winter trage ich Stäbe und Flexis häufiger. Zumindest war das die letzten Jahre so. We'll see.
Noch 7 ungetragene Teile.

_________________
1b M ii
Länge SSS: 100cm, ZU: 9cm

Bild
Quelle


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 30.09.2018, 19:42 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: 11.09.2016, 19:13
Beiträge: 997
Wohnort: Hannover
Stand Anfang Oktober 2018
Grün = neu
Rot = aussortiert / ausgezogen
fett = diesen Monat getragen
kursiv = noch gar nicht getragen

Lilla Rose
13|1 Swerve Rosegold
07|1 Black Leather L

04|0 Swerve Dark Nickel
03|0 Sable XXS
03|0 Montana L
03|0 Sable L
03|0 Native Filigree Jade Hearts XS
03|0 North Star Emerald L
02|0 Autumn's Delight L
02|0 Flying Jewel XS
02|0 Abby XXS
02|0 Elegant Style L
02|1 DIY Georg L
02|1 Sable-CP silber grün L
01|1 Native Filigree Copper, L
01|1 Native Filigree Jade Hearts XL

01|0 North Star XS
01|0 Sapphira XL
01|0 DIY Festive Nina L
00|0 Winter Wonder U-Pins short
02|0 Diamond L
02|0 Trinity roségold L
01|0 Abby XL
01|0 Sapphire Dream XS


Haarschmuck aus Holz
10|3 Ketylo, Ebony, S

05|0 DIY Stabpaar Royal Indigowood
04|0 MB Stäbe Ebony&Multi Color
04|0 60th Street Lynne Mulberry
03|1 MB Forke Dunkelgrün
03|0 Làireach-Forke Diamondply Royalblue
03|0 MB Forke Grünlila
02|0 TT African blackwood, Malachit
02|0 MB Forke Aqua
02|0 60th Street Daisey Tortoise
02|0 60th Street Daisey Earth and Sky
01|0 60th Street Daisey Raspberry Twist
01|0 MB Stab blau
01|0 Yevhenia Stick, Holz&Acryl&Gold
01|0 MB Stab Zypresse & Türkise Birke
01|0 D&F Ahorn, lila Glitzer, grüne Abalone
01|0 MB Forke Grünbraun
01|0 MB Stab Grün
01|1 60th Street Daisey Mulberry
01|1 60th Street Ali Field&Stream
01|1 D&F Amerik. Nussbaum mit 5 Bändern Abalone
01|1 D&F Amerik. Nussbaum mit 3 Bändern Abalone
01|1 D&F Mahagoni mit 4 Bändern Glitter und Perlmutt
01|1 D&F Flachstab Amerik. Nussbaum NZ inspired
01|1 D&F Flachstab Robinie mit Türkis und Messing
01|1 D&F Forke, Nussbaum, Blauer Glitter

00|0 MB Stab Lila
02|0 GVWC Royal Indigo 5,5"
01|0 Wendeforke Aqua


Haarschmuck aus Acryl
26|1 ED Blue Steel
22|2 Ketylo, Clear, S

19|0 ED Blue Topaz water
16|1 ED Forrest Pepple
13|2 H'n'M Moonstone Water

09|0 H'n'M Black
08|0 Avilee Forke Aqua
08|0 Skoeldpadda Forke Emerald Green
08|5 H'n'M Abalone
07|2 H'n'M Irish Spring
07|1 Spiralstab Bordeaux

06|0 Lady Idun Icicle
05|1 H'n'M Aqua
02|2 Avilee Forke Crushed Silver


Senza Limiti
07|1 Esse rosegold mit Aquamarin
07|1 KPO, silber (breit), Walnuss, XS
05|1 Flora rosé, dunkle Nuss, XS
04|2 Angelique silber, Nuss, XS

04|0 Rosenbonbon silber, ebonisiert, XS/S
04|0 KPO silber, XS
04|0 KPO, roségold, dunkle Nuss, XS
04|0 Canoa T, rosegold, S
04|0 Canoa silber, Nuss, OP2, S
03|0 Rosenbonbon rosé, Nuss, XS/S
03|0 Blatt, silber, XS
02|1 KPO silber, Nuss, XS/S
02|0 Blatt, roségold, XS
01|1 Mia Mondstein silber
01|0 Bel silber, Labradorit
01|0 Notenschlüssel, silber, XS/S
01|0 Kugelscroos, rosegold
01|0 Kugelscroos, silber
01|0 Lacona E, silber
00|0 Canoa silber, Nuss, S/M
00|0 Canoa light, silber, S
00|0 Canoa light, gold, S

02|0 Kavuk, silber, ebonisiert, VZ16, XS/S
01|0 Geschenkstab 'Rose', Nussholz, S
01|0 Fee silber, Nuss, OP1, XS/S
01|0 Mare, Nuss, XS
00|0 Ricciole silber, lackiert, S


Schnabelspangen
07|0 Ficcarissimo, DIY Pearlized Grey, M
05|1 Ficcare Border Blue Jeans M
03|0 Ficcare Silky Sea Blue, Logo, M
03|0 Fakkare Border M
02|0 Ficcare DIY "Nöppi", M
01|0 Ficcare Multistripe Turquoise M
00|0 Fakkare Border Black, M

Sonstiges
09|1 Haarnadel aus Jade

03|0 Spange "Infinity", roségold
02|2 Biondo Schwarzer Acrylstab mit Abalonetopper
01|0 Spange "Mond", silber
01|0 Stab mit Schneckentopper
00|0 Zuckerstange


12 Teile aussortiert, 9 Teile neu. Kann man ja schon fast Reduktion nennen. ;)

_________________
LG Tallikama, faule Fee mit Matching-Tick und Ohrschmuck-WP
1bFi ZU 4,5cm 96,5 cm SSS (BCL+)
Feenfrisuren im Frisurenprojekt: 2017 2018
Flickr ändert die AGB,drum werden manche Fotos fehl'n. :(


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 02.10.2018, 19:49 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: 13.05.2013, 21:02
Beiträge: 1877
Name: alexiana
Stand: Ende September

Gesamt (September):
Forken: 129 (14)
Stäbe: 30 (0)
Flexis: 3 (0)
Ficcare: 2 (1)


Forken:
8 | Grahtoe Poly Threnody
7 | Avilee Black Olive
6 | 60th Street Barb Barnwood
6 | 60th Street Amie Bermuda Lemonwood
6 | 60th Street Lynne Heritage Walnut
6 | 60th Street Lynne Bolivian Rosewood
6 | GoodVillageWoodcraft Heritage Walnut
5 | GoodVillageWoodcraft Burmese Blackwood
5 | GoodVillageWoodcraft Earth & Sky
5 | Senza Limiti Kpo
5 | 60th Street Pepper Charcoal Silvertone
5 | GoodVillageWoodcraft Tahitian Jadewood 2zinkig
4 | 60th Street Barb Evergreen Camo
4 | 60th Street Bev Charcoal Silvertone
4 | 60th Street Ali Bumble Bee
4 | GoodVillageWoodcraft Turquoise Gemwood
4 | GoodVillageWoodcraft Tahitian Jadewood 4zinkig
4 | 60th Street Lynne Bermuda Lemonwood
4 | 60th Street Bev Alabaster
4 | 60th Street Ali Barnwood
4 | 60th Street Daisey Camo
3 | 60th Street Pepper Heritage Walnut
2 | 60th Street Amie Turqouise Gemwood
2 | 60th Street Barb Field & Stream
2 | 60th Street Ali Charcoal WebbWood
2 | 60th Street Amie Field & Stream
2 | 60th Street Barb Twilight
2 | 60th Street Ali Field & Stream
2 | 60th Street Ali Mulberry
2 | 60th Street Bev Camo
1 | 60th Street Barb Earth & Sky
0 | 60th Street Barb Indigo Dymalux

Stäbe:
5 | Mamacat Stormy River
3 | EaduardHairsticks Camo Mist
3 | EaduardHairsticks Moonstone
2 | EaduardHairsticks Denim Mist
2 | EaduardHairsticks Ice Cubes
1 | Ketylo Alabaster
1 | Ketylo Ebony
1 | Ketylo Earth & Sky
1 | GoodVillageWoodcraft Twilight
1 | Ketylo Timberland
1 | EaduardHairsticks Blue Flake
1 | Ketylo Indigo Royalwood
1 | Ketylo Tahitian Jadewood
1 | Ketylo Charcoal Silvertone
1 | GoodVillageWoodcraft Evergreen Camo
1 | EaduardHairsticks Night Sky
1 | Ketylo Crystal Clear
1 | Ketylo Camo
1 | Ketylo Barnwood
1 | EaduardHairsticks Olive Water
0 | EaduardHairsticks Forest Pebbles
0 | Ketylo Twilight
0 | Ketylo Evergreen Camo
0 | GoodVillageWoodcraft Earth & Sky

Flexis:
1 | Simple Band
1 | "Midnight Dream"
1 | Native Filigree Jade Hearts
0 | Emerald Dream
0 | "Sapphire Dream"
0 | Sea Treasures
0 | Olympia

Sonstiges:
2 | Ficcare Maxima Jet Black


fett: getragen
kursiv: neu
gestrichen: abgegeben


Fazit:
Das war ein Forkenmonat :mrgreen:
Ein neues Förkchen und ein neuer Stab sind eingezogen. Das erhöht die Anzahl ungetragener Teile auf 9

_________________
1b M ii
Länge SSS: 100cm, ZU: 9cm

Bild
Quelle


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 05.10.2018, 07:54 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: 21.10.2016, 11:38
Beiträge: 854
SSS in cm: 105
Haartyp: 2bM
ZU: 7.8
Pronomen/Geschlecht: sie/ihr
Getragen im September

Senza Limiti
5 | Blatt (eingezogen am 16.08.18)
3 | KPO (Rosenquarz) (eingezogen am 05.03.18)
3 | Mai
1 | KPO
0 | Norsi
0 | Rosa (ausgezogen am 19.03.18)

Acryl
1 | Skoeldpadda Goldcoast Forke
1 | Skoeldpadda Crushed Yellow (eingezogen am 22.02.18)
0 | Ed Ruby Water (verloren :heulend_weglauf:)
0 | Skoeldpadda Wildflower Forke (ausgezogen am 16.01.18)

Flexi
0 | Ruby Bouquet XL
0 | Bow (gold) XS
0 | Lovely Circle Aurora Borealis XL (ausgezogen am 16.05.18)

Holz & Dymondwood
6 | 60th Street Sara Desert Camo
5 | GVWC Rosewood Burgundy(eingezogen am 29.05.18)
4 | 60th Street Dakota (eingezogen am 15.08.18)
1 | Ketylo Dakota (eingezogen am 15.08.18)
0 | Ketylo Tropical Passionwood
0 | Alpenlandkunst Nera Kirsche (ausgezogen am 15.09.18)

Sonstige
0 | Ficcare Haute Couture Khaki M (ausgezogen am 23.03.18)
0 | Thal-Werkstatt Kupferforke (eingezogen am 29.01.18, ausgezogen am 21.04.18)

Gesamtanzahl (Stand 05.10.18): 14

_________________
2b M (0,04 mm) ii (8 cm) - 100+ cm (Steiß/Mitte Po)
When your hair is wavy/curly, sometimes there is a fine line between 'messy romantic waves' and 'evil witch who lives in the woods.'


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 31.10.2018, 10:14 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: 21.10.2016, 11:38
Beiträge: 854
SSS in cm: 105
Haartyp: 2bM
ZU: 7.8
Pronomen/Geschlecht: sie/ihr
Schon wieder ist ein Monat rum :augenreib:

Getragen im Oktober

Senza Limiti
3 | Blatt (eingezogen am 16.08.18)
2 | KPO (Rosenquarz) (eingezogen am 05.03.18)
1 | Mai
1 | KPO
0 | Norsi
0 | Rosa (ausgezogen am 19.03.18)

Acryl
3 | Skoeldpadda Goldcoast Forke
2 | Skoeldpadda Crushed Yellow (eingezogen am 22.02.18)
0 | Ed Ruby Water (verloren :heulend_weglauf:)
0 | Skoeldpadda Wildflower Forke (ausgezogen am 16.01.18)

Flexi
1 | Ruby Bouquet XL
0 | Bow (gold) XS
0 | Lovely Circle Aurora Borealis XL (ausgezogen am 16.05.18)

Holz & Dymondwood
6 | 60th Street Dakota (eingezogen am 15.08.18)
5 | GVWC Rosewood Burgundy(eingezogen am 29.05.18)
4 | 60th Street Sara Desert Camo
2 | Ketylo Dakota (eingezogen am 15.08.18)
0 | Ketylo Tropical Passionwood
0 | Alpenlandkunst Nera Kirsche (ausgezogen am 15.09.18)

Sonstige
0 | Ficcare Haute Couture Khaki M (ausgezogen am 23.03.18)
0 | Thal-Werkstatt Kupferforke (eingezogen am 29.01.18, ausgezogen am 21.04.18)

Gesamtanzahl (Stand 31.10.18): 14

_________________
2b M (0,04 mm) ii (8 cm) - 100+ cm (Steiß/Mitte Po)
When your hair is wavy/curly, sometimes there is a fine line between 'messy romantic waves' and 'evil witch who lives in the woods.'


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 31.10.2018, 11:47 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: 11.09.2016, 19:13
Beiträge: 997
Wohnort: Hannover
Jop, die Zeit rennt...

Stand: Anfang November 2018

Grün = neu
Rot = aussortiert / ausgezogen
fett = diesen Monat getragen
kursiv = noch gar nicht getragen

Lilla Rose
13|0 Swerve Rosegold
07|0 Black Leather L
05|2 Sable L
05|2 Sable XXS
04|1 Montana L

04|0 Swerve Dark Nickel
03|1 Autumn's Delight L
03|0 Native Filigree Jade Hearts XS
03|0 North Star Emerald L
02|0 Flying Jewel XS
02|0 Abby XXS
02|0 Elegant Style L
02|0 DIY Georg L
02|0 Sable-CP silber grün L
01|0 Native Filigree Copper, L
01|0 Native Filigree Jade Hearts L
01|0 North Star XS
01|0 Sapphira XL
01|0 DIY Festive Nina L
00|0 Winter Wonder U-Pins short

Haarschmuck aus Holz
11|1 Ketylo, Ebony, S

05|0 DIY Stab Royal Indigowood
04|1 Làireach-Forke Diamondply Royalblue
04|1 MB Forke Dunkelgrün

04|0 MB Stäbe Ebony&Multi Color
04|0 60th Street Lynne Mulberry
03|0 MB Forke Grünlila
02|1 D&F Flachstab Amerik. Nussbaum NZL inspired
02|1 D&F Amerik. Nussbaum mit 5 Bändern Abalone
02|1 60th Street Daisey Mulberry

02|0 TT African blackwood, Malachit
02|0 MB Forke Aqua
02|0 60th Street Daisey Tortoise
02|0 60th Street Daisey Earth and Sky
01|0 60th Street Daisey Raspberry Twist
01|0 60th Street Ali Field&Stream
01|0 D&F Ahorn, lila Glitzer, grüne Abalone
01|0 D&F Amerik. Nussbaum mit 3 Bändern Abalone
01|0 D&F Mahagoni mit 4 Bändern Glitter und Perlmutt
01|0 D&F Flachstab Robinie mit Türkis und Messing
01|0 D&F Forke, Nussbaum, Blauer Glitter
01|0 MB Stab blau
01|0 MB Stab Zypresse & Türkise Birke
01|0 MB Forke Grünbraun
01|0 MB Stab Grün
01|0 Yevhenia Stick, Holz&Acryl&Gold
00|0 MB Stab Lila

Haarschmuck aus Acryl
27|1 ED Blue Steel
22|0 Ketylo, Clear, S
19|0 ED Blue Topaz water
18|3 H'n'M Moonstone Water
16|0 ED Forrest Pepple
10|1 H'n'M Black
09|9 "Shorty" mit blauer Spirale
09|2 H'n'M Irish Spring
09|1 H'n'M Abalone
09|1 Skoeldpadda Forke Emerald Green
08|1 Spiralstab Bordeaux

08|0 Avilee Forke Aqua
06|0 Lady Idun Icicle
05|0 H'n'M Aqua
03|1 Avilee Forke Crushed Silver

Senza Limiti
07|0 Esse rosegold mit Aquamarin
07|0 KPO, silber (breit), Walnuss, XS
05|1 Canoa silber, Nuss, OP2, S
05|1 Rosenbonbon silber, ebonisiert, XS/S

05|0 Flora rosé, dunkle Nuss, XS
04|0 Angelique silber, Nuss, XS
04|0 KPO silber, XS
04|0 KPO, roségold, dunkle Nuss, XS
04|0 Canoa T, rosegold, S
03|0 Rosenbonbon rosé, Nuss, XS/S
03|0 Blatt, silber, XS
02|2 KPO B, silber, lackiert, XS
02|1 Mia, Silber, Mondstein
02|1 Kugelscroos silber

02|0 KPO silber, nuss, XS/S
02|0 Blatt, roségold, XS
01|1 Fiore 1,silber, Nuss XS
01|1 Canoa light, gold, S

01|0 Bel silber, Labradorit
01|0 Notenschlüssel, silber, XS/S
01|0 Kugelscroos, rosegold
01|0 Lacona E mit Calzedonen, silber
00|0 Canoa silber, Nuss, S/M
00|0 Canoa light, silber, Nuss,S


Schnabelspangen
07|0 Ficcarissimo, DIY Pearlized Grey, M
05|0 Ficcare Border Blue Jeans M
04|4 Ficcarissimo Jet Black, S
03|0 Ficcare Silky Sea Blue, Logo, M
03|0 Fakkare Border M
02|0 Ficcare DIY "Nöppi", M
01|1 Fakkare Border Black, M
01|0 Ficcare Multistripe Turquoise M

Sonstiges
09|0 Haarnadel aus Jade
03|0 Spange "Infinity", roségold
02|0 Biondo Schwarzer Acrylstab mit Abalonetopper
01|0 Stab mit Schneckentopper
00|0 Zuckerstange

Ergänzungen:
LR:
WW U-Pins gehen an meine Schwägerin. So schön die Schneeflocken sind, so viele Haare fressen sie auch. Leider.
Holz: Memo an mich: MB Stab lila kürzen.
Acryl: der Shorty scheint gut für das nächtliche Nautilüsschen.
SL: Talli hat wieder gejagt... *.*
Schnabelspangen: S passt im doppelt gewickeltem Dutt...oh oh... :D
Sonstiges: Memo an mich: auch Zuckerstange kürzen (is ja bald Weihnachten...)

_________________
LG Tallikama, faule Fee mit Matching-Tick und Ohrschmuck-WP
1bFi ZU 4,5cm 96,5 cm SSS (BCL+)
Feenfrisuren im Frisurenprojekt: 2017 2018
Flickr ändert die AGB,drum werden manche Fotos fehl'n. :(


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 02.11.2018, 15:41 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: 13.05.2013, 21:02
Beiträge: 1877
Name: alexiana
Stand: Ende Oktober

Gesamt (Oktober):
Forken: 142 (13)
Stäbe: 33 (3)
Flexis: 3 (0)
Ficcare: 4 (2)


Forken:
9 | Avilee Black Olive
8 | Grahtoe Poly Threnody
7 | 60th Street Lynne Bolivian Rosewood
6 | Senza Limiti Kpo
6 | 60th Street Barb Barnwood
6 | 60th Street Amie Bermuda Lemonwood
6 | 60th Street Lynne Heritage Walnut
6 | GoodVillageWoodcraft Heritage Walnut
5 | 60th Street Barb Evergreen Camo
5 | 60th Street Bev Charcoal Silvertone
5 | GoodVillageWoodcraft Turquoise Gemwood
5 | GoodVillageWoodcraft Tahitian Jadewood 4zinkig
5 | 60th Street Daisey Camo
5 | GoodVillageWoodcraft Burmese Blackwood
5 | GoodVillageWoodcraft Earth & Sky
5 | 60th Street Pepper Charcoal Silvertone
5 | GoodVillageWoodcraft Tahitian Jadewood 2zinkig
4 | 60th Street Pepper Heritage Walnut
4 | 60th Street Ali Bumble Bee
4 | 60th Street Lynne Bermuda Lemonwood
4 | 60th Street Bev Alabaster
4 | 60th Street Ali Barnwood
3 | 60th Street Ali Charcoal WebbWood
2 | 60th Street Amie Turqouise Gemwood
2 | 60th Street Barb Field & Stream
2 | 60th Street Amie Field & Stream
2 | 60th Street Barb Twilight
2 | 60th Street Ali Field & Stream
2 | 60th Street Ali Mulberry
2 | 60th Street Bev Camo
1 | 60th Street Barb Indigo Dymalux
1 | 60th Street Barb Earth & Sky

Stäbe:
5 | Mamacat Stormy River
3 | EaduardHairsticks Ice Cubes
3 | EaduardHairsticks Camo Mist
3 | EaduardHairsticks Moonstone
2 | EaduardHairsticks Denim Mist
1 | EaduardHairsticks Forest Pebbles
1 | Ketylo Twilight
1 | Ketylo Alabaster
1 | Ketylo Ebony
1 | Ketylo Earth & Sky
1 | GoodVillageWoodcraft Twilight
1 | Ketylo Timberland
1 | EaduardHairsticks Blue Flake
1 | Ketylo Indigo Royalwood
1 | Ketylo Tahitian Jadewood
1 | Ketylo Charcoal Silvertone
1 | GoodVillageWoodcraft Evergreen Camo
1 | EaduardHairsticks Night Sky
1 | Ketylo Crystal Clear
1 | Ketylo Camo
1 | Ketylo Barnwood
1 | EaduardHairsticks Olive Water
0 | Ketylo Evergreen Camo
0 | GoodVillageWoodcraft Earth & Sky

Flexis:
1 | Simple Band
1 | "Midnight Dream"
1 | Native Filigree Jade Hearts
0 | Northstar
0 | Emerald Dream
0 | "Sapphire Dream"
0 | Sea Treasures
0 | Olympia

Sonstiges:
4 | Ficcare Maxima Jet Black


fett: getragen
kursiv: neu
gestrichen: abgegeben


Fazit:
Es gab einen Neuzugang :) Noch 7 ungetragene Teile.
Dieses Jahr habe ich schon 89,06% meiner Teile getragen.

_________________
1b M ii
Länge SSS: 100cm, ZU: 9cm

Bild
Quelle


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 04.12.2018, 09:33 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: 11.09.2016, 19:13
Beiträge: 997
Wohnort: Hannover
Stand: Anfang Dezember 2018

Grün = neu
Rot = aussortiert / ausgezogen
fett = diesen Monat getragen
kursiv = noch gar nicht getragen

Lilla Rose
14|1 Swerve Rosegold
07|0 Black Leather L
05|1 Swerve Dark Nickel
05|0 Sable L
05|0 Sable XXS
04|1 Autumn's Delight L
04|0 Montana L
03|1 Sable-CP silber grün L
03|0 Native Filigree Jade Hearts XS
03|0 North Star Emerald L
02|1 Sapphira XL
02|0 Flying Jewel XS
02|0 Abby XXS
02|0 Elegant Style L
02|0 DIY Georg L
01|0 Native Filigree Copper, L
01|0 Native Filigree Jade Hearts L
01|0 North Star XS
01|0 DIY Festive Nina L


Haarschmuck aus Holz
16|5 Ketylo, Ebony, S
06|1 DIY Stab Royal Indigowood
05|1 60th Street Lynne Mulberry
04|1 MB Forke Grünlila

04|0 Làireach-Forke Diamondply Royalblue
04|0 MB Forke Dunkelgrün
04|0 MB Stäbe Ebony&Multi Color
02|1 MB Forke Grünbraun
02|0 D&F Flachstab Amerik. Nussbaum NZL inspired
02|0 D&F Amerik. Nussbaum mit 5 Bändern Abalone
02|0 60th Street Daisey Mulberry
02|0 TT African blackwood, Malachit
02|0 MB Forke Aqua
02|0 60th Street Daisey Tortoise
02|0 60th Street Daisey Earth and Sky
01|0 60th Street Daisey Raspberry Twist
01|0 60th Street Ali Field&Stream
01|0 D&F Ahorn, lila Glitzer, grüne Abalone
01|0 D&F Amerik. Nussbaum mit 3 Bändern Abalone
01|0 D&F Mahagoni mit 4 Bändern Glitter und Perlmutt
01|0 D&F Flachstab Robinie mit Türkis und Messing
01|0 D&F Forke, Nussbaum, Blauer Glitter
01|0 MB Stab blau
01|0 MB Stab Zypresse & Türkise Birke
01|0 MB Stab Grün
01|0 Yevhenia Stick, Holz&Acryl&Gold
00|0 MB Stab Lila

Haarschmuck aus Acryl
30|3 ED Blue Steel
27|3 Ketylo, Clear, S
20|1 ED Blue Topaz water
19|1 H'n'M Moonstone Water
17|1 ED Forrest Pepple
11|2 "Shorty" mit blauer Spirale
10|2 Spiralstab Bordeaux
10|1 H'n'M Irish Spring

10|0 H'n'M Black
09|0 H'n'M Abalone
09|0 Skoeldpadda Forke Emerald Green
08|0 Avilee Forke Aqua
06|1 H'n'M Aqua
06|0 Lady Idun Icicle
03|0 Avilee Forke Crushed Silver

Senza Limiti
07|0 Esse rosegold mit Aquamarin
07|0 KPO, silber (breit), Walnuss, XS
05|1 Canoa T, rosegold, S
05|1 KPO silber, XS

05|0 Canoa silber, Nuss, OP2, S
05|0 Rosenbonbon silber, ebonisiert, XS/S
05|0 Flora rosé, dunkle Nuss, XS
04|0 Angelique silber, Nuss, XS
04|0 KPO, roségold, dunkle Nuss, XS
03|1 KPO B, silber, lackiert, XS
03|0 Rosenbonbon rosé, Nuss, XS/S
03|0 Blatt, silber, XS
02|1 Fiore 1,silber, Nuss XS
02|0 Mia, Silber, Mondstein
02|0 Kugelscroos silber
02|0 KPO silber, nuss, XS/S
02|0 Blatt, roségold, XS
01|0 Canoa light, gold, S
01|0 Bel silber, Labradorit
01|0 Notenschlüssel, silber, XS/S
01|0 Kugelscroos, rosegold
01|0 Lacona E mit Calzedonen, silber
00|0 Canoa silber, Nuss, S/M
00|0 Canoa light, silber, Nuss,S


Schnabelspangen
09|2 Ficcarissimo, DIY Pearlized Grey, M
05|1 Ficcarissimo Jet Black, S

05|0 Ficcare Border Blue Jeans M
03|0 Ficcare Silky Sea Blue, Logo, M
03|0 Fakkare Border M
02|2 Ficcare Lotus Turquoise M
02|0 Ficcare DIY "Nöppi", M
01|0 Fakkare Border Black, M
01|0 Ficcare Multistripe Turquoise M

Sonstiges
09|0 Haarnadel aus Jade
03|0 Spange "Infinity", roségold
02|0 Biondo Schwarzer Acrylstab mit Abalonetopper
00|0 Zuckerstange

Ergänzungen:
Hab definitiv zu viel Kram...
Flexis müsste ich eigtl mal aussortieren, aber irgendwo trag ich ja doch alles. Die Festive Nina passt leider nicht wirklich zu anderem Schmuck und die 8 is nicht so meins, weswegen ich dann lieber zur normalen Black greife. Die North Star ist mir fast ne Spur zu sparkly...keine Ahnung.
Holzschmuck kam ziemlich kurz in der letzten Zeit. Ketylo geht immer, evtl muss ich gegen Ende des Jahres mich doch mal fragen, ob ich meine gehorteten Schätze tatsächlich adäquat "schätze".
SL wird nach wie vor gerne, meist eher zu Anlässen getragen. Liegt vielleicht auch daran, dass eine KPO während des Tages gerne mal rutscht und alltagstaugliche Stäbe bei mir ja schon eher Mangelware sind (topperlastige/zu lange Canoas). Ich will endlich eine CLT haben, die würd ich wahrscheinlich non stop tragen... Vielleicht gibt es die neuen ja als T...muhaha! :D
Schnabelspangen sind eigtl soweit alle nice und schick. Meine Border-Fakes muss ich mal aufhübschen, is vielleicht etwas für den nächsten Urlaub nächstes Jahr. Die Turquoise Lotus soll wieder ne Aqua werden.
Die sonstigen Dinge mag ich so, is ja auch jetzt ziemlich abgespeckt. Mal schauen, ob die Zuckerstange dieses Jahr zum Einsatz kommt. Mein Wichtelspängchen muss auch mal wieder raus...wenn es nicht so rutschen würde...möp!

_________________
LG Tallikama, faule Fee mit Matching-Tick und Ohrschmuck-WP
