Langhaarnetzwerk

Wir sagen "ja" zu langem Haar.
Aktuelle Zeit: 28.03.2024, 19:18

Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]




Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 223 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  Nächste
Autor Nachricht
BeitragVerfasst: 08.01.2020, 12:02 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: 07.01.2019, 20:50
Beiträge: 991
Wohnort: Rotkäppchenland
SSS in cm: 100
Haartyp: 1aF
ZU: 7,5
die hirschspangen sind nicht billig, doch für so was verzichte ich doch lieber auf ein paar flexis ;)
sorrowsplea, Du hast einen eigenen stil und jedes stück ist irgendwie besonders. ich kann die linie sehen und die krafttiere. wenn Du es schaffst, in zukunft bei "BlatthaarspangeX und DrachenhaarnadelY standhaft [zu] bleiben" dann kommen auch irgendwann die hirschspangen zu Dir.
hertsliche grüße
Agouti

_________________
FREIHEIT IST UNTEILBAR Bild"respond- don't react" - Learning from the Bees 2018/2019Bild


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 08.01.2020, 16:28 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: 30.01.2014, 14:59
Beiträge: 2593
Natürlich hast Du Recht, Agouti :wink:
Mal sehen was das (Haarschmuck)Jahr so bringt!

_________________
♥ fairys ♥ Henna ♥ 2b-c / F / ii ♥


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 13.01.2020, 12:51 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: 16.01.2015, 22:13
Beiträge: 4924
SSS in cm: 147
Haartyp: 2a/b
ZU: 9
Instagram: @iduna.2
Meine Crimson Joy Flexi ist angekommen. :huepf: Die Farbe ist eher ungewöhnlich für mich, aber ich finde diese Flexi einfach so wunderschön, dass ich sie unbedingt haben musste. Die Grösse passt auch, ich bin froh, dass mit XL-Flexis auch gewisse Dutts problemlos klappen. :)

Bild

Ausserdem habe ich noch eine Flexi gekauft. :oops: Eine Seepferdchen-Flexi in XXL. Damit ziehen schon zwei Flexis neu bei mir ein dieses Jahr; ich würde wohl noch maximal eine Flexi mehr kaufen und das müsste dann auch ein Modell sein, das mir sehr gut gefällt.
Bisher bin ich sehr zufrieden, wie mein Haarschmuck-Optimierungs-Projekt läuft. :D

Agouti, wieso brauche ich noch einen Stab oder eine Forke aus Apfelholz? :)
Sorrowsplea, danke für das Kompliment zu den Birkenstäben. :D

_________________
Traum- und Ziellänge Knie erreicht :)
A second chance is Heaven's heart


Zuletzt geändert von Iduna am 14.01.2020, 10:20, insgesamt 1-mal geändert.

Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 13.01.2020, 13:00 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: 07.01.2019, 20:50
Beiträge: 991
Wohnort: Rotkäppchenland
SSS in cm: 100
Haartyp: 1aF
ZU: 7,5
Iduna ist die göttin der apfelbäume :)

aaah, sorrowsplea hat ein neues avatarbild. sehr schön mit den flutterschmetterlis =D>

_________________
FREIHEIT IST UNTEILBAR Bild"respond- don't react" - Learning from the Bees 2018/2019Bild


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 13.01.2020, 13:10 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: 05.11.2019, 00:26
Beiträge: 171
Iduna, deine Flexi harmoniert ja traumhaft gut mit deiner Haarfarbe! Steht dir wahnsinnig gut! :gut: :verliebt:
Wenn ich das so sehe, bin ich doch wieder motiviert, mich mit meinen Flexis anzufreunden. Aber irgendwie glaub ich, stehen mir die einfach nicht, bzw. passen nicht zu mir.

_________________
Haarstruktur: 2a, F, ii (ZU 8cm, 76,5cm nach SSS)
Aktuelle Länge: Midback
Ziel: Taille


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 13.01.2020, 20:46 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: 16.01.2015, 22:13
Beiträge: 4924
SSS in cm: 147
Haartyp: 2a/b
ZU: 9
Instagram: @iduna.2
Agouti, ach so. :) Diese Verbindung habe ich nicht gleich gemacht, aber stimmt - ein Schmuckstück aus Apfelholz wäre bestimmt auch schön. :D
Vielen Dank, dieausdemmeerkommt. :D Du magst deine Flexis nicht so, weil sie vom Stil her nicht so zu dir passen? Oder weil sie nicht gut sitzen? Ich habe diese Stil-Frage mit Ficcarren; sie sehen zwar immer wieder sehr toll aus auf anderen Köpfen, aber an mir selber kann ich sie mir gar nicht vorstellen.

_________________
Traum- und Ziellänge Knie erreicht :)
A second chance is Heaven's heart


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 13.01.2020, 22:56 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: 05.11.2019, 00:26
Beiträge: 171
Ich glaube, dass es ein Stilproblem ist. Mir gefallen die so gut an anderen! Aber an mir... naja... #-o
Bin mir aber zusätzlich auch unsicher, ob mir eine L nicht einfach zu klein ist. Und das Problem bei der Bow ist halt diese zweite Schleife. Die steht einfach so komisch ab, wenn die Flexi etwas gebogen wird. Das Gesamtbild, wenn ich sie trage sieht einfach komisch aus. Ich bereue etwas, dass ich nicht einfach eine simple band in L oder evtl. gleich XL genommen habe. Vielleicht hätte die mir besser gestanden :gruebel:
Wahrscheinlich bin ich aber einfach kein Flexi-Typ :nixweiss:
Ficcaren hab ich noch keine bisher. Die gefallen mir aber an anderen auch super gut. Hoffentlich hab ich bei denen mehr Glück :oops:

_________________
Haarstruktur: 2a, F, ii (ZU 8cm, 76,5cm nach SSS)
Aktuelle Länge: Midback
Ziel: Taille


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 15.01.2020, 12:32 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: 26.04.2016, 11:00
Beiträge: 3764
Haartyp: 2b/cMii
Instagram: @lilly__ebert
Die Optimierung/Verkleinerung meiner Haarschmucksammlung läuft super an, ich habe heute 12 Päckchen mit verkauftem Haarschmuck zur Post gebracht. :)

_________________
LillyE und der lange Weg zur Versilberung


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 15.01.2020, 22:49 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: 24.07.2011, 16:49
Beiträge: 1484
SSS in cm: 119
Haartyp: 2b-2c
ZU: ?
Hier möchte ich gerne noch mitmachen. :-)

Name: Nymeria14
Haartyp: 2cMii
Haarlänge/Wunschlänge: MO
Bevorzugte Haarschmuckarten: bevorzugt Kaufen: Forken und Stäbe; bevorzugt Tragen: Forken
Bevorzugte Haarschmuckhersteller : In den letzten Jahren kaufe ich den meisten Haarschmuck bei SL, aber vereinzelt auch immer wieder bei anderen Herstellern.
Bevorzugte Haarschmuckgrößen: SL: S-M, Forken: 5,5-6", Stäbe: 6 1/4- 6 3/4", ich kann aber auch kleineren und größeren Haarschmuck in Frisuren unterbringen
Wie zufrieden bist Du mit Deinem Haarschmuck?: Theoretisch sehr- gibt nichts, was mir nicht gefällt. Allerdings ist sie etwas groß geworden und ich möchte nicht, dass sie noch (viel) größer wird, da ich nur einen Bruchteil tatsächlich trage.
Dein(e) Ziel(e): Am Ehesten trifft es optimieren. Und mich von manchem trennen. Ich würde es gerne schaffen, dass die Sammlung von der Stückzahl wenigstens gleich bleibt. Also wenn etwas Neues einzieht, etwas anderes dafür auszieht. Sie darf sich aber auch gerne verkleinern...

Liste Deines Haarschmucks:

Senza Limiti
Versteckt:Spoiler anzeigen
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Murano, Silber, Nuss, blau
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Murano, Silber, Nuss, türkis
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Mira, Silber, schwarz, blauer Zirkonia
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Mira 36, Silber, weißer Zirkonia
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Hawaii, silber, schwarz
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Ch Metall 1, silber, schwarz
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Mai, silber
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Mare, silber, Nuss, blau-grau
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Canoa light, silber, schwarz, 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Canoa light, rosé, Nuss, E1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Canoa light(neu), rosé, Z12
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Canoa light(neu), silber, hellblau (?)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Canoa light(neu), silber, Rutilquarz
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Canoa light(neu)Blumen, rosé, Z2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Canoa, rosé, KD2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Canoa, Silber, blauer Fluorit
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Canoa Ricciole, Silber, Ebenholz, Amethyst
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Canoa, Silber, blaue Kugel
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Ricciole, Silber, schwarz
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Ricciole, Silber, schwarz, F7
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Bonbon, Silber, hellbraun, F1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Bonbon, silber, schwarz, E4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Rosenbonbon, silber, Nuss
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Rosenbonbon, silber, Nuss, blauer Calcit
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Rosenbonbon, rosé, Nuss, Rosenquarz
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Rosenbonbon, silber, Nuss, Weltraumkugel
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Kavuk, silber, Nuss, lila Seifenblasenkugel
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Kavuk, rosé, Nuss, weiß-rosa Seifenblasenkugel
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Florence, silber, Nuss, hellblau
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Florence, silber, Nuss, T6-Kugel
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Rosa, rosé, Nuss
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Free, silber, schwarz, blau
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Free, rosé, Nuss, Rosenquarz
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Fee, silber, Nuss, KE4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Elfe, silber, Blaufluss
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Fiore 1, silber, schwarz
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Flora, rosé, Nuss
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Desire, Silber
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) GS Tulpe, silber, E2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) GS Tulpe, silber, Blaufluss
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) GS Rose, silber, Nuss
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) GS Rose Mini, silber, Nuss
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) GS Kristall, silber, schwarz
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) GS weiße Kugel, silber, Nuss
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) GS Spirale, silber, Nuss
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) KPO Sp, silber, Nuss, lila
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) KPO A, silber, Nuss
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) KPO, silber, Nuss, mint
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) KPO, silber, Nuss, grün
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) KPO, silber, Nuss, Fluorit
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) KPO, silber, hellbraun, E5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) KPO, silber, Labradorit grün
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) KPO, Bronze, Nuss
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) KPO Mare, silber, Nuss, mint
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) KPO Drache, silber, Mare Petrol
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) KPO Widder, rosé, Nuss, Blaufluss
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) KPO K, silber, Nuss, blau
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) KPO B, silber, schwarz, Kristalle
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) KPO B, Silber, Tigeraugen
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) KPO Pokal, Silber, Amethyst
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) KPO R, silber, ebonisiert, Opalith
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) KPO R, rosé, Nuss, Z2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) KPO Fiore, silber, Nuss
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) KPO Teddy im Wald, silber, Rosenquarz
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Lena, silber, Wenge, blau
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Lena, silber, Wenge, altrosé
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Lena, silber, Nuss, blau
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Lena, silber, schwarz, Opalith
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Lena, rosé, Nuss, rosa
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Lena, silber, Nuss, bordeaux
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Lena, silber, ebonisiert, Amethyst
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Lena, silber, Nuss, Bergkristall
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Lena, silber, Nuss, Labradorit blau
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Lena-Fee, rosé, Nuss, Opalithe
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Angelique, silber, Nuss, lila
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Angelique, silber, Nuss, blauer Apatit
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Angelique, silber, ebonisiert, Blaufluss
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Angelique, silber, Nuss, Labradorit türkis
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) KPO Sheila, rosé, ?
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) KPO Sheila, silber, Nuss, Labradorit türkis-grün
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) KPO Sheila, rosé, Nuss, Rauchquarz hell
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) KPO Feder, silber, Nuss, Labradorit hell/bunt
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) KPO Feder, rosé, Amethyst
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Kpo Saturn, Silber
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Kpo Foglia 2-blättrig, Silber, Charoit
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Bingo, silber, 5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) 2x Rosina, silber
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Mora, silber, mintfarbener Zirkonia
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Norsi, silber
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Riccio 3, silber, E1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Strass, silber, Strassstein
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Snodo, Silber, Saphire
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Futura, Silber&Bronze, Mondstein
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Lacona 40D, silber, blau
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Lacona, silber, E2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Norsi 4 136, silber
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Lacona mix 4/1, Silber&Bronze, Amethyst
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Futura, Silber&Bronze, Labradorit
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Futura, Silber&Bronze, Amazonit
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Lacona, Silber, Labradorit
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Lacona 17/14, Silber, Sternrubin
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Bronzo, Bronze, Regenbogenmondstein
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Futura, Silber&Bronze, lila Labradorit
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Blätter-Lacona, Silber, Aquamarin
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Blatt-Förkchen, Silber
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Steck-Kamm, silber
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Kamm, Silber, Labradorit
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Kamm, Silber, Aquamarin
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Violinschlüssel, silber, M
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Vio, silber
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Chiara 5, Silber, Mondstein
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Affogato 014, Silber, dunkelblaues Muranoglas
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Mascha 15, Silber, Amazonit
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Mascha ?, Silber, Labradorit
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Vio, Silber, Topas
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Vio Z, Silber, Regenbogenmondstein
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Vio mix, Silber&Bronze, Amethyste
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Vio Welle, Silber, Bernsteine
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Vio Vi-4, Silber, Mondstein
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Vio Vi-?, Silber, Labradorit gestreift
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) ChF Blatt, rosé
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Blitz, silber
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Spitzenschuh-Buncage, silber
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Rosi-Buncage, silber
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Esse mix, Silber&Bronze, Labradorit
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Esse, Silber, Regenbogenmondstein
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Esse, Silber, Amethyst
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Esse 11, Silber, Regenbogenmondstein
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Arabesco, Silber, Kyanite
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Stella 2, Silber
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Stella, Silber, Sternrubin
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Blumen-Spange, Silber, Regenbogenmondstein
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Spange, Bronze, blauer Stein mit goldenen Sprenkeln
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Bel größer, Silber, Labradorit
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Bel kleiner, Silber, Labradorit
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Bel, Silber, Aquamarine
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) XS-Spängchen, Silber
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Bel 23, Silber, Mondstein
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Halfup-Spange Aqua, Silber, Aquamarin
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Halfup-Spange, Silber, Rosenquarz
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) kleine Spange Foglia, Silber, Spinell
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) 3 Feen-Scroos, silber, transparent, hellblau, jeansblau


Flexis
Versteckt:Spoiler anzeigen
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Ruby Bouquet, Mega
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Ruby Bouquet, XL
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Autumn's Delight, XL
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Anker, XL
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) Treasure Sea, XL
