Stand: Ende Mai 2016
Gesamt (Mai):
Forken: 74 (13)
Stäbe: 5 (2)
Flexis: 8 (1)
Forken:
6 | 60th Street Lynne Heritage Walnut
5 | 60th Street Savanna Zebrawood
4 | 60th Street Pepper Charcoal Silvertone
4 | GoodVillageWoodcraft Black Palm Wood
4 | 60th Street Bev Alabaster
4 | 60th Street Barb Evergreen Camo
4 | GoodVillageWoodcraft Rosewood Burgundy
4 | 60th Street Ali Charcoal Silvertone
3 | GoodVillageWoodcraft Twilight 3zinkig
3 | 60th Street Barb Field & Stream
3 | 60th Street Amie Turquoise Gemwood
3 | 60th Street Ali Camo
3 | 60th Street Lynne Bermuda Lemonwood
3 | GoodVillageWoodcraft Burmese Blackwood
3 | 60th Street Barb Twilight
3 | 60th Street Ali Earth & Sky
2 | 60th Street Pepper Heritage Walnut
2 | GoodVillageWoodcraft Turquoise Gemwood
2 | GoodVillageWoodcraft Indigo Royalwood
2 | GoodVillageWoodcraft Tahitian Jadewood
1 | 60th Street Ali Mulberry
1 | Senza Limiti Kpo
1 | GoodVillageWoodcraft Twilight 4zinkig
1 | 60th Street Ali Burmese Blackwood
1 | 60th Street Bev Camo
0 | 60th Street Amie Indigo Royalwood
0 | 60th Street Pepper Timberland
0 | 60th Street Savanna Bocote
0 | 60th Street Lynne Burmese Blackwood
Stäbe:
1 | GoodVillageWoodcraft Field & Stream
1 | EaduardHairsticks Aurora Mesh
1 | EaduardHairsticks Moonstorm
1 | EaduardHairsticks Bright Blue Sea
1 | Acryl Spiralstab
0 | EaduardHairsticks Olive Water
0 | EaduardHairsticks Ice Cubes
0 | EaduardHairsticks Blue Flake
0 | EaduardHairsticks Camo Mist
0 | EaduardHairsticks Picasso
0 | EaduardHairsticks Night Sky
0 | Ketylo Crystal Clear
0 | Ketylo Tahitian Jadewood
0 | Ketylo Timberland
0 | UrsaMinor Evergreen Camo
0 | GoodVillageWoodcraft Twilight
Flexi8:
4 | Flexi8 Emerald Dream XL
3 | Flexi8 Simple Band Black Nickel XL
1 | Flexi8 "Sapphire Dream" XL
0 | Flexi8 Festive Leaf XL
0 | Flexi8 Cletic Interlace XL
0 | Flexi8 Roman Stone S
fett: getragen
kursiv: neu
Fazit:
Diesen Monat gab es keine Neuzugänge und kein Teil hat mich verlassen.
Aber ich warte noch auf das ein oder andere Stück

