Ihr seid doch alle blind

Ihr Schmeichlerinnen
Das Waschergebnis hatte ich oben in der Nacht noch nachgetragen. Inzwischen kann ich noch hinzufügen, dass meine Haare rutschig und seidig sind, ganz toll anzufassen. Leider nicht klettfrei. Und das nicht ausgewaschene Öl, das bis heute früh noch sichtbar auf ~APL herumsträhnte, ist plötzlich und restlos weggezogen

Trotzdem klettet es auf der Höhe, wo das Öl war, nun auch recht fleißig. Das soll mir mal einer erklären
Dank Flutsch hing mir der Chamäleon am Mittwoch gefühlt ununterbrochen im Nacken.
Da war er noch frisch gewickelt. Dank anderem Fotoplatz sieht das dann auch einfach mal ziemlich aschig aus^^
Schaut mal: ein gespiegelter Spidermom's! Neulich hab ich noch geschimpft, das scheint geholfen zu haben - nun hat es mal wieder geklappt! Ich glaub, der Trick ist, darauf zu achten, eher unter (=Richtung Nacken) der Basis zu stecken, sonst ergibt sich die schöne kugelige Form nämlich nicht. Und es nicht dann zu versuchen, wenn man eine Frisur braucht, mit der man das Haus verlassen kann, sondern lieber dann, wenn man nur noch Rumgammeln auf dem heimischen Sofa auf der Agenda stehen hat
Morgens hab ich natürlich dann wieder 3-4 Anläufe gebraucht, ehe es brauchbar hielt ... und die Ponysträhnen fallen auch ständig raus und sorgen für guten Empfang. Bändigen mit Haarnadel: erfolglos.
*
Haarschmuckrennen im Februar
Erschreckenderweise ist der Monat bereits wieder um. Bilanz: Foooooorken! Meine Umarbeitungen plus die neue Webbwood-Forke haben sich dort sichtbar ausgewirkt

Kein Wunder, dass ich zwischendurch den Nuvi-Koller gekriegt habe, ist das doch immer mein Forken-Standarddutt!
Legende:
klein = aussortiert, aber noch nicht ausgezogen
durchgestrichen = ausgezogen
Gesamt | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar
(Stäbe, die ich nur zum Duschen trage, werden nicht mitgezählt.)
Forken: 11
(14) Stück
127,5 | 8 | 13,5 | 15,5 | 12,5 | 12,5 | 13 | 8,5 | 14 | 13,5 | 16,5 | Forken gesamt
26 | - | - | - | 4 | 4 | 6 | 2 | 2,5 | 5 | 2,5 | Riccio mit klarer gecrackter Kugel, Senza Limiti (neu 12.8.)
22 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | Zweizinkige Forke aus Akazie, DIY
17,5 | 1 | 3 | 2,5 | 2,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,5 | Dreizinkige Forke aus Dymondwood Tropical Purplewood, Koru
11,5 | - | 2 | 2,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Zweizinkige Forke aus Olivenholz, Pogokiki (neu 16.6.)
9,5 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 3 | Zweizinkige Forke aus Webbwood PM Sugar Plum, DIY (neu 14.6., überarbeitet 29.12.)
8 | - | 1,5 | 1,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Zweizinkige Forke aus Webbwood HD Turquoise, DIY (neu 13.6., überarbeitet 10.2.)
8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Zweizinkige Forke mit Perlmutt aus Portugal (neu 14.5.)
6,5 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | Zweizinkige Forke aus Bocote, DIY (neu 9.10., überarbeitet 24.2.)
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Zweizinkige Forke aus Webbwood HD Charcoal Grey, DIY (neu 17.2.)
2,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 1 | 0 | 1 | Steckkamm mit Labradorit, Senza Limiti (neu 18.11.)
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | Vierzinkinge Forke aus Dymondwood Purple Twilight, Good Village Woodcrafts (neu 24.1.)
2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | Zweizinkige Forke aus Pflaume, DIY
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zweizinkige Forke mit Perlmutt, 2nd Hand, Hersteller?
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dreizinkige Forke aus Apfelholz, Dragomira
5,5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zweizinkige Forke aus Bocote (alt), DIY (weg 22.1.)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zweizinkige Forke aus Buche, DIY (weg 29.11.)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zweizinkige Forke Modell Swift, Alpenlandkunst (weg 29.11.)
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zweizinkige Forke aus Spectraply Caribbean Waves, Koru (weg 21.11.)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zweizinkige Forke Modell Africa, Alpenlandkunst (weg 12.8.)
Stäbe: 10
(13) Stück
136 | 15 | 12 | 14,5 | 17 | 12,5 | 13,5 | 16 | 14,5 | 12,5 | 8,5 | Stäbe gesamt
28,5 | - | - | - | 4,5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | Free mit blauer Kugel, Senza Limiti (neu 12.8.)
17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Geschwungener Stab aus Akazie, DIY
17 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Stab aus Pflaume, DIY
14 | - | - | - | 3 | 2,5 | 3 | 1 | 2 | 1,5 | 1 | Geschenkstab beere, Senza Limiti (neu 12.8.)
9,5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | Gießharzstab klar, DIY (überarbeitet 10.2.)
9 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 1 | Geschenkstab mint, Senza Limiti (neu 18.11.)
8,5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0,5 | 2 | 0 | 1 | 0 | Acryl-Spiralstab lila-weiß, Crockett Mountain Woodworks
7,5 | 1 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Gießharzstab türkis-schwarz, DIY (neu 30.5.)
5,5 | 0 | 1 | 2 | 1,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schwarze Gewandnadel
4,5 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 0 | Notenschlüssel mit Mondstein, Senza Limiti (neu 12.8.)
4 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Stab aus Webbwood HD Turquoise, DIY (neu 17.6., überarbeitet 4.11.)
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acrylstab dunkelrot, Dragomira
0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gießharzstab gold-schwarz, DIY (neu 30.5.)
6,5 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stab aus Buche mit hellblauer Perle, DIY (weg 6.2.)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stab aus Buche mit rosa Perle, DIY (weg 6.2.)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stab aus Buche ohne Topper, DIY (weg 22.1.)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stab aus Buche mit dunkelblauer Perle, DIY (weg 22.1.)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gießharzstab mit Drahtspirale, DIY (weg 22.1.)
Sonstiges:
39 | 7,5 | 3,5 | 1 | 1,5 | 5 | 4,5 | 5,5 | 2,5 | 5 | 3 | Sonstiges gesamt
32,5 | 7,5 | 3,5 | 1 | 1,5 | 5 | 4,5 | 3,5 | 1,5 | 4 | 1 | Ohne Schmuck, z. B. stundenlange Haarkur unter Wollmütze, Zöpfe, Nautilus, (Flecht-)Dutts nur mit Haarnadeln oder schmucklosen Scroos, Half-up mit Klammern, offen
6 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | Ficcare Luminous Silver (neu 22.11.)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Scroos mit Perle
Stand: 28.2.18
*
Messwerte im März
Mäh. Kurzfassung: ZU und Länge unverändert
Langfassung:
Wie bereits Mitte Februar (wegen 2-jährigem LHN-Jubiläum hatte ich außerplanmäßig gemessen) sagt das Maßband 110 cm. Und es blieb auch bei 1/2 Dutzend Mal nachmessen unerschütterlich dabei. Es erreichen wohl mehr Spitzen die 110, als das noch zu Monatsmitte der Fall war, aber ich hatte mir irgendwie mehr erhofft.
Nach dieser Enttäuschung hab ich dann fleißig Zopfgummis, Kabelbinder und Zahnseide um meine Haare gewickelt:
ZU im Pferdeschwanz (<a href="http://www.langhaarnetzwerk.de/phpBB3/viewtopic.php?t=17024">SSS</a> geschätzte ~25 cm, Kabelbinder)
6,8 cm -> quasi unverändert
MU auf ~BH-Höhe (Kabelbinder)
4,7 cm -> leichte Abwärtstendenz
QU* auf ~BCL-Höhe (18 cm vor Ende, <a href="http://www.langhaarnetzwerk.de/phpBB3/viewtopic.php?t=17024">SSS</a> 92 cm, Zahnseide)
2,7 cm -> leichte Aufwärtstendenz
SU wo die Spitzen noch messbar sind (6 cm vor Ende, <a href="http://www.langhaarnetzwerk.de/phpBB3/viewtopic.php?t=17024">SSS</a> 104 cm, Zahnseide)
1,9 cm -> so kurz vor Schluss hab ich noch nie gemessen und bin angenehm überrascht ob des Wertes
* "Quastenumfang"
Interessant im Vergleich zu den letzten zwei Werten ist vielleicht mein SU-Wert von Ende September 2016 (kurz nach Beginn des PP): damals hatte ich 10 cm vor Ende 2,1 cm. Bloß dass damals 10 cm vor Ende = <a href="http://www.langhaarnetzwerk.de/phpBB3/viewtopic.php?t=17024">SSS</a> 86 cm war. Heute lag mein SU-Messpunkt 18 cm näher am Erdmittelpunkt und war trotzdem nur 2 mm schlechter, das find ich doch sehr ansehnlich! Und der Vergleich zum BCL-Wert von heute ist mit +6 mm auch recht positiv. Allerdings hatte ich auch Ende Juli 2017 etwas oberhalb von BCL schon 2,8 cm.
Noch mehr Werte:
7,8 % der Haare erreichen die Spitzen, 15,8 % erreichen BCL und 47,8 % erreichen BSL
92,2 % der Haare gehen unterwegs verloren
geteilt durch die Längendifferenz ergibt das einen
Taperindex von etwa 1,2 %/cm
Der Taperindex spricht, ihr habt doch recht mit dem "wenig Taper".

Bloß mein Wert auf BH-Höhe macht mir Sorgen, der geht ganz, ganz schleichend runter ...
Nachtrag: Aus reiner Neugier hab ich jetzt noch meinen BSL-Wert nachgemessen, also die ungefähre <a href="http://www.langhaarnetzwerk.de/phpBB3/viewtopic.php?t=17024">SSS</a>-Länge meines MU-Messpunkts. Weil ich ja schon mit relativ langen Haaren im LHN aufgeschlagen bin, hab ich diese ganzen Kurzhaarlängen ja nie richtig messen müssen.
BSL ca. 65 cm
Taille ca. 78 cm - wo ich eh grad dabei war
