Nun endlich gibt es auch ein Tagebuch von mir

Ich war eigentlich schon immer ein Langhaar - bis auf eine kurze Zeit als Teenager, wo ich dachte, dass Kinnlänge ja auch mal schön wäre. War ein absoluter Reinfall - ich sah aus wie ein explodiertes Sofakissen.
Kurz zuvor mussten meine Haare auch mal unter einer Dauerwelle "leiden" - sie haben es gut verkraftet, aber haarschonend ist anders.
Bzw. waren sie mit 20 nach verflossener Liebe auch erstmal eher kurz.
Im Sommer/Herbst 2009 habe ich beschlossen meine Haare endlich wieder richtig lang tragen zu wollen. In dieser Zeit habe ich auch meine Haarpflege von KK auf NK und silikonfrei umgestellt. Da ich aber nach 2 Jahren nicht restlos überzeugt war und keine großartigen Veränderungen an meinem Haar bemerken konnte - war gesund wie immer, fettete nur irgendwann mehr nach und war leichter überpflegt -, bin ich mittlerweile wieder bei einem Mix aus silikonfrei und silikonhaltig hängen geblieben.
Wie mein Nickname schon sagt, war ich auch zwischenzeitlich sehr begeisterter Hennanutzer. Mittlerweile lasse ich aber seit April 2011 meine NHF wieder herauswachsen.
Haarstruktur: etwa 2b-c M/Ciii - ZU 11-11,5cm
Strukturbestimmungsfoto von Juli 2012:

Protokoll meines Haarwachstums ab April 2010:
16.04.2010: 66,0cm
07.06.2010: 67,8cm +1,8 (0,9 p.M.)
05.07.2010: 69,4cm +1,6 (1,6 p.M.)
07.08.2010: 70,5cm +1,1 (1,1 p.M.)
10.09.2010: 71,5cm +1,0 (1,0 p.M.)
12.10.2010: 73,0cm +1,5 (1,5 p.M.) -> TAILLE
04.12.2010: 74,0cm +1,0 (0,5 p.M.)
11.01.2011: 75,0cm +1,0 (1,0 p.M.)
02.03.2011: 78,0cm +3,0 (1,5 p.M.)
09.04.2011: 79,0cm +1,0 (1,0 p.M.)
05.05.2011: 80,5cm +1,5 (1,5 p.M.)
11.07.2011: 81,5cm +1,0 (0,5 p.M.)
- Friseurbesuch -
13.08.2011: 78,0cm
01.09.2011: 79,0cm +1,0 (1,0 p.M.)
01.10.2011: 80,0cm +1,0 (1,0 p.M.)
01.01.2012: 85,0cm +5,0 (1,7 p.M.)
16.03.2012: 88,5cm +3,5 (1,7 p.M.)
08.04.2012: 88,5cm +0,0 (0,0 p.M.)
01.06.2012: 90,0cm +1,5 (0,7 p.M.) -> STEIß
31.07.2012: 92,0cm +2,0 (1,0 p.M.)
01.09.2012: 94,0cm +2,0 (2,0 p.M.)
01.10.2012: 95,5cm +1,5 (1,5 p.M.)
01.11.2012: 96,0cm +0,5 (0,5 p.M.)
02.12.2012: 97,0cm +1,0 (1,0 p.M.)
07.01.2013: 98,0cm +1,0 (1,0 p.M.)
23.03.2013: 101,0cm +3,0 (1,2 p.M.)
24.04.2013: 102,0cm +1,0 (1,0 p.M.) -> Klassiker
24.06.2013: 104,0cm +2,0 (1,0 p.M.)
24.07.2013: 105,0cm +1,0 (1,0 p.M.)
23.08.2013: 107,0cm +2,0 (2,0 p.M.)
14.11.2013: 108,5cm +1,5 (0,5 p.M.)
30.11.2013: 110,0cm +1,5 (3,0 p.M.)
Alles nach <a href="http://www.langhaarnetzwerk.de/phpBB3/viewtopic.php?t=17024">SSS</a> gemessen.
Zum Friseur gehe ich mittlerweile einmal im Jahr. Hab eine Friseurin meines Vertrauens, bei der ich nicht um meine Länge zittern muss. Sie schneidet wirklich nur soviel, wie ich will.
Haarbilder aus alten Tagen - vor 2005:
Mai 2001 - Haare bei meiner Konfirmation (meine erste und einzige Dauerwelle):

Haarbilder ab Oktober 2009:
