28. Feb 07 ...61,0... 0,5
01. Apr 07 ...63,0... 2,0
30. Apr 07 ...63,5... 0,5
31. Mai 07 ...64,5... 1,0
29. Jun 07 ...66,0... 1,5
29. Jul 07 ...67,5... 1,5
08. Aug 07...64,0... -3,5 Schnitt
30. Aug 07...65,0... 1,0
30. Sep 07...66,5... 1,5
30. Okt 07 ...67,5... 1,0
30. Nov 07 ...68,5... 1,0
30. Dez 07...70,0... 1,5
30. Jan 08 ...71,5... 1,5
Also... ich kann da kein Muster erkennen, im Winter genauso wie im Sommer!
